| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 405,000~410,000 | 407,500 | +5,000 | CNY/standard ton | 07-20 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 400,000~405,000 | 402,500 | +5,000 | CNY/standard ton | 07-20 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 404,000~409,000 | 406,500 | +5,000 | CNY/standard ton | 07-20 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 399,000~404,000 | 401,500 | +5,000 | CNY/standard ton | 07-20 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 375,000~395,000 | 385,000 | +5,000 | CNY/standard ton | 07-20 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 5,750~5,850 | 5,800 | +50 | CNY/ton-unit | 07-20 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 5,650~5,750 | 5,700 | +50 | CNY/ton-unit | 07-20 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 595,000~615,000 | 605,000 | +5,000 | CNY/ton | 07-20 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Rotterdam) | 2,900~3,250 | 3,075 | 0 | USD/ton-unit | 07-16 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 880,000~940,000 | 910,000 | 0 | CNY/ton | 07-20 |
| Sodium Tungstate | 530,000~550,000 | 540,000 | 0 | CNY/ton | 07-20 |
| Tungsten Oxide | 880,000~980,000 | 930,000 | 0 | CNY/ton | 07-20 |
| Ferrotungsten ≥70% | 670,000~690,000 | 680,000 | 0 | CNY/ton | 07-20 |
| Ferrotungsten 75-85% | 690,000~710,000 | 700,000 | 0 | CNY/ton | 07-20 |
| Ferrotungsten FOB | 180~200 | 190 | 0 | USD/kg W | 07-20 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/kg W | 07-16 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 880~940 | 910 | 0 | CNY/kg | 07-20 |
| Medium-grain Tungsten Carbide Powder FOB | 175~190 | 182.5 | 0 | USD/kg | 07-20 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 780~820 | 800 | 0 | CNY/kg | 07-20 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 940~1,020 | 980 | 0 | CNY/kg | 07-20 |
| Medium-grain Tungsten Powder FOB | 190~205 | 197.5 | 0 | USD/kg | 07-20 |
| Tungsten Bar No.1 | 1,100~1,160 | 1,130 | 0 | CNY/kg | 07-20 |
| Tungsten Bar FOB | 205~209 | 207 | 0 | USD/kg | 07-20 |
| Wire-drawing Tungsten Bar | 1,120~1,180 | 1,150 | 0 | CNY/kg | 07-20 |
| Steel-making Tungsten Bar | 1,060~1,120 | 1,090 | 0 | CNY/kg | 07-20 |
| PV Cutting-resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | CNY/km | 07-20 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 1,520~1,570 | 1,545 | 0 | CNY/kg | 07-20 |
| Tungsten Rod (Co 10%) | 1,550~1,620 | 1,585 | 0 | CNY/kg | 07-20 |
| Button insert (Co 8%) | 1,560~1,660 | 1,610 | 0 | CNY/kg | 07-20 |
| Tungsten Carbide Anvil | 1,600~1,650 | 1,625 | 0 | CNY/kg | 07-20 |
| Scrap Tungsten Drill Bits | 610~630 | 620 | +20 | CNY/kg | 07-20 |
| European Scrap Tungsten Drill Bits | 90~100 | 95 | 0 | EUR/kg | 07-16 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bits FOB | 120~140 | 130 | 0 | USD/kg | 07-16 |
| Scrap Tungsten Rods | 640~700 | 670 | +20 | CNY/kg | 07-20 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 6.2~7 | 6.6 | +0.200 | CNY/unit | 07-20 |
| Scrap Tungsten Carbide Inserts (Domestic) | 480~520 | 500 | +20 | CNY/kg | 07-20 |
| Scrap CNC Inserts | 540~600 | 570 | +20 | CNY/kg | 07-20 |
| European Scrap Tungsten Carbide Inserts | 90~95 | 92.5 | 0 | EUR/kg | 07-16 |
| Indian Scrap Tungsten Carbide Inserts FOB | 115~125 | 120 | 0 | USD/kg | 07-16 |
| Scrap Button Inserts | 610~650 | 630 | +20 | CNY/kg | 07-20 |
| Scrap Tungsten Carbide Anvils | 650~670 | 660 | +20 | CNY/kg | 07-20 |
| Scrap Roll Rings | 470~590 | 530 | +10 | CNY/kg | 07-20 |
| Scrap Tungsten Chips & Wire | 620~680 | 650 | +20 | CNY/kg | 07-20 |
| Scrap Tungsten Blocks & Sheets | 630~690 | 660 | +20 | CNY/kg | 07-20 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com