| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Ore | |||||
| Wolframite Concentrate ≥65% | 410,000~415,000 | 412,500 | +5,000 | CNY/standard ton | 07-21 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 405,000~410,000 | 407,500 | +5,000 | CNY/standard ton | 07-21 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 409,000~414,000 | 411,500 | +5,000 | CNY/standard ton | 07-21 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 404,000~409,000 | 406,500 | +5,000 | CNY/standard ton | 07-21 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 380,000~400,000 | 390,000 | +5,000 | CNY/standard ton | 07-21 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 5,800~5,900 | 5,850 | +50 | CNY/ton-unit | 07-21 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 5,700~5,800 | 5,750 | +50 | CNY/ton-unit | 07-21 |
| Tungsten Compounds | |||||
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 600,000~620,000 | 610,000 | +5,000 | CNY/ton | 07-21 |
| APT CIF (Rotterdam) | 290~325 | 307.5 | 0 | USD/ton-unit | 07-16 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 880,000~940,000 | 910,000 | 0 | CNY/ton | 07-21 |
| Sodium Tungstate | 540,000~560,000 | 550,000 | +10,000 | CNY/ton | 07-21 |
| Tungsten Oxide | 880,000~980,000 | 930,000 | 0 | CNY/ton | 07-21 |
| Ferrotungsten | |||||
| Ferrotungsten ≥70% | 670,000~690,000 | 680,000 | 0 | CNY/ton | 07-21 |
| Ferrotungsten 75-85% | 690,000~710,000 | 700,000 | 0 | CNY/ton | 07-21 |
| Ferrotungsten FOB | 180~200 | 190 | 0 | USD/kg W | 07-21 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/kg W | 07-16 |
| Tungsten Powder | |||||
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 900~960 | 930 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| Medium Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 175~190 | 182.5 | 0 | USD/kg | 07-21 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 810~850 | 830 | +30 | CNY/kg | 07-21 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 960~1,040 | 1,000 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| Medium Grain Tungsten Powder FOB | 190~205 | 197.5 | 0 | USD/kg | 07-21 |
| Tungsten Metal & Products | |||||
| Tungsten Bar #1 | 1,120~1,180 | 1,150 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| Tungsten Bar FOB | 205~209 | 207 | 0 | USD/kg | 07-21 |
| Wire Drawing Tungsten Bar | 1,140~1,200 | 1,170 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| Steelmaking Tungsten Bar | 1,080~1,140 | 1,110 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| PV Cutting Tungsten Wire (24μm-30μm) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | CNY/km | 07-21 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 1,520~1,570 | 1,545 | 0 | CNY/kg | 07-21 |
| Carbide Rod (Co 10%) | 1,550~1,620 | 1,585 | 0 | CNY/kg | 07-21 |
| Carbide Button (Co 8%) | 1,560~1,660 | 1,610 | 0 | CNY/kg | 07-21 |
| Tungsten Carbide Anvil | 1,600~1,650 | 1,625 | 0 | CNY/kg | 07-21 |
| Scrap Tungsten Products | |||||
| Scrap Tungsten Drill Bits | 630~650 | 640 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| European Scrap Tungsten Drill Bits | 90~100 | 95 | 0 | EUR/kg | 07-16 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bits FOB | 120~140 | 130 | 0 | USD/kg | 07-16 |
| Scrap Tungsten Rods | 660~720 | 690 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 6.2~7.2 | 6.7 | +0.100 | CNY/unit | 07-21 |
| Scrap Tungsten Carbide Inserts (Domestic) | 500~540 | 520 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| Scrap CNC Inserts | 560~620 | 590 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| European Scrap Tungsten Carbide Inserts | 90~95 | 92.5 | 0 | EUR/kg | 07-16 |
| Indian Scrap Tungsten Carbide Inserts FOB | 115~125 | 120 | 0 | USD/kg | 07-16 |
| Scrap Carbide Buttons | 630~670 | 650 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| Scrap Tungsten Anvils | 670~690 | 680 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| Scrap Tungsten Roll Rings | 490~590 | 540 | +10 | CNY/kg | 07-21 |
| Scrap Tungsten Chips & Wire | 640~700 | 670 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
| Scrap Tungsten Blocks & Sheets | 650~710 | 680 | +20 | CNY/kg | 07-21 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com