| Tungsten Ore | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate ≥65% | 400000~405000 | 402500 | 0 | RMB/Standard Ton | 07-16 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 395000~400000 | 397500 | 0 | RMB/Standard Ton | 07-16 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 399000~404000 | 401500 | 0 | RMB/Standard Ton | 07-16 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 394000~399000 | 396500 | 0 | RMB/Standard Ton | 07-16 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 370000~390000 | 380000 | 0 | RMB/Standard Ton | 07-16 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 5700~5800 | 5750 | 0 | RMB/Ton Unit | 07-16 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 5600~5700 | 5650 | 0 | RMB/Ton Unit | 07-16 |
| Tungsten Compounds | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 590000~610000 | 600000 | 0 | RMB/Ton | 07-16 |
| APT CIF (Rotterdam Port) | 2900~3250 | 3075 | 0 | USD/Ton Unit | 07-16 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 880000~940000 | 910000 | 0 | RMB/Ton | 07-16 |
| Sodium Tungstate | 530000~550000 | 540000 | 0 | RMB/Ton | 07-16 |
| Tungsten Oxide | 880000~980000 | 930000 | 0 | RMB/Ton | 07-16 |
| Ferrotungsten | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Ferrotungsten ≥70% | 680000~700000 | 690000 | 0 | RMB/Ton | 07-16 |
| Ferrotungsten 75-85% | 700000~720000 | 710000 | 0 | RMB/Ton | 07-16 |
| Ferrotungsten FOB | 200~210 | 205 | 0 | USD/kg W | 07-16 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/kg W | 07-16 |
| Tungsten Powder | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 880~940 | 910 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Medium Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 175~190 | 182.5 | 0 | USD/kg | 07-16 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 780~820 | 800 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 940~1020 | 980 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Medium Grain Tungsten Powder FOB | 190~205 | 197.5 | 0 | USD/kg | 07-16 |
| Tungsten Metal & Products | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Bar #1 | 1100~1160 | 1130 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Tungsten Bar FOB | 205~209 | 207 | 0 | USD/kg | 07-16 |
| Wire Drawing Tungsten Bar | 1120~1180 | 1150 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Steelmaking Tungsten Bar | 1060~1120 | 1090 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| PV Cutting-resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | RMB/km | 07-16 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 1520~1570 | 1545 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Tungsten Rod (Co 10%) | 1550~1620 | 1585 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Button Bits (Co 8%) | 1560~1660 | 1610 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Carbide Anvil | 1600~1650 | 1625 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Tungsten Scrap | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Scrap Drill Bits | 590~610 | 600 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| European Tungsten Scrap Drill Bits | 90~100 | 95 | 0 | EUR/kg | 07-16 |
| Indian Tungsten Scrap Drill Bits FOB | 120~140 | 130 | 0 | USD/kg | 07-16 |
| Tungsten Scrap Rods | 620~680 | 650 | +10 | RMB/kg | 07-16 |
| Tungsten Grinding Scrap | 6~6.8 | 6.4 | 0 | RMB/Unit | 07-16 |
| Tungsten Carbide Scrap Inserts (Domestic) | 460~500 | 480 | +10 | RMB/kg | 07-16 |
| CNC insert Scrap | 520~580 | 550 | +10 | RMB/kg | 07-16 |
| European Tungsten Carbide Scrap Inserts | 90~95 | 92.5 | 0 | EUR/kg | 07-16 |
| Indian Tungsten Carbide Scrap Inserts FOB | 115~125 | 120 | 0 | USD/kg | 07-16 |
| Button Bits Scrap | 590~630 | 610 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Carbide Anvil Scrap | 630~650 | 640 | +10 | RMB/kg | 07-16 |
| Roll Ring Scrap | 450~590 | 520 | 0 | RMB/kg | 07-16 |
| Tungsten Scrap Turnings & Wire | 600~660 | 630 | +10 | RMB/kg | 07-16 |
| Tungsten Scrap Blocks & Sheets | 610~670 | 640 | +10 | RMB/kg | 07-16 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com