| Product Name | Price Range | Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate ≥65% | 527000~528000 | +10000 | RMB/Standard Ton | 06-10 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 522000~523000 | +10000 | RMB/Standard Ton | 06-10 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 526000~527000 | +10000 | RMB/Standard Ton | 06-10 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 521000~522000 | +10000 | RMB/Standard Ton | 06-10 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 507000~517000 | +10000 | RMB/Standard Ton | 06-10 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 7550~7650 | +150 | RMB/Ton Degree | 06-10 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 7450~7550 | +150 | RMB/Ton Degree | 06-10 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 780000~820000 | 0 | RMB/Ton | 06-10 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Rotterdam Port) | 3000~3200 | +50 | USD/Ton Degree | 06-04 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1080000~1120000 | 0 | RMB/Ton | 06-10 |
| Sodium Tungstate | 730000~770000 | +15000 | RMB/Ton | 06-10 |
| Tungsten Oxide | 1100000~1180000 | 0 | RMB/Ton | 06-10 |
| Ferrotungsten ≥70% | 820000~840000 | 0 | RMB/Ton | 06-10 |
| Ferrotungsten 75-85% | 830000~870000 | 0 | RMB/Ton | 06-10 |
| Ferrotungsten FOB | 200~210 | 0 | USD/kg Tungsten | 06-10 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 180~240 | -30 | USD/kg Tungsten | 06-04 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 1170~1250 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Medium Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 210~220 | 0 | USD/kg | 06-10 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 1000~1030 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 1240~1320 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Medium Grain Tungsten Powder FOB | 227~235 | 0 | USD/kg | 06-10 |
| 1# Tungsten Bar | 1350~1410 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Tungsten Bar FOB | 220~224 | 0 | USD/kg | 06-10 |
| Wire Drawing Tungsten Bar | 1370~1430 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Steelmaking Tungsten Bar | 1310~1370 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Cutting-resistant Tungsten Wire for Photovoltaic (24um-30um) | 27.7~36.2 | 0 | RMB/km | 06-10 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 1750~1800 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Rod (Cobalt 10) | 1780~1850 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Button insert (Cobalt 8) | 1790~1890 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Top Hammer | 1830~1880 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Tungsten Scrap Drill Bit | 760~810 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| European Tungsten Scrap Drill Bit | 85~95 | 0 | EUR/kg | 06-04 |
| Indian Tungsten Scrap Drill Bit FOB | 110~120 | +10 | USD/kg | 06-04 |
| Tungsten Scrap Rod | 770~830 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Tungsten Scrap Grinding Material | 7.2~8.2 | 0 | RMB/Degree | 06-10 |
| Tungsten Alloy Scrap Blade (Domestic) | 630~690 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| CNC Scrap Blade | 690~730 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| European Tungsten Alloy Scrap Blade | 85~90 | 0 | EUR/kg | 06-04 |
| Indian Tungsten Alloy Scrap Blade FOB | 100~110 | +5 | USD/kg | 06-04 |
| Scrap Button insert | 760~780 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Scrap Top Hammer | 740~800 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Scrap Roll Ring | 550~600 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Tungsten Scrap Chips & Wire | 760~800 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
| Tungsten Scrap Block & Sheet | 780~820 | 0 | RMB/kg | 06-10 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.