| Product | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 920000~921000 | 920500 | -10000 | CNY/standard ton | 04-13 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 915000~916000 | 915500 | -10000 | CNY/standard ton | 04-13 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 919000~920000 | 919500 | -10000 | CNY/standard ton | 04-13 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 914000~915000 | 914500 | -10000 | CNY/standard ton | 04-13 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 910000~911000 | 910500 | -10000 | CNY/standard ton | 04-13 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 13950~14050 | 14000 | -150 | CNY/ton-degree | 04-13 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 13850~13950 | 13900 | -150 | CNY/ton-degree | 04-13 |
| Ammonium Paratungstate (APT, Domestic) | 1400000~1440000 | 1420000 | -10000 | CNY/ton | 04-13 |
| APT CIF (Rotterdam Port) | 3150~3220 | 3185 | 35 | USD/ton-degree | 04-09 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1650000~1670000 | 1660000 | -10000 | CNY/ton | 04-13 |
| Sodium Tungstate | 1040000~1060000 | 1050000 | -10000 | CNY/ton | 04-13 |
| Tungsten Oxide | 1710000~1750000 | 1730000 | -10000 | CNY/ton | 04-13 |
| Ferrotungsten ≥70% | 1330000~1350000 | 1340000 | 0 | CNY/ton | 04-13 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1360000~1370000 | 1365000 | 0 | CNY/ton | 04-13 |
| Ferrotungsten FOB | 285~300 | 292.5 | 0 | USD/kg W | 04-13 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 310~330 | 320 | 0 | USD/kg W | 04-09 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2190~2240 | 2215 | -20 | CNY/kg | 04-13 |
| Medium-Grain WC Powder FOB | 336~342 | 339 | 0 | USD/kg | 04-10 |
| Regrained Tungsten Carbide Powder | 1500~1560 | 1530 | -20 | CNY/kg | 04-13 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2240~2330 | 2285 | -25 | CNY/kg | 04-13 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 348~352 | 350 | 0 | USD/kg | 04-10 |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2380~2420 | 2400 | -20 | CNY/kg | 04-13 |
| Tungsten Rod FOB | 362~366 | 364 | 0 | USD/kg | 04-10 |
| Wire-Drawing Tungsten Rod | 2420~2440 | 2430 | -20 | CNY/kg | 04-13 |
| Steelmaking Tungsten Rod | 2340~2360 | 2350 | -10 | CNY/kg | 04-13 |
| Photovoltaic Cutting-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/km | 04-13 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2460~2500 | 2480 | -20 | CNY/kg | 04-13 |
| Bar Stock (Co 10) | 2410~2460 | 2435 | -10 | CNY/kg | 04-13 |
| Ball Teeth (Co 8) | 2420~2480 | 2450 | -10 | CNY/kg | 04-13 |
| Top Hammer | 2440~2480 | 2460 | -10 | CNY/kg | 04-13 |
| Scrap Tungsten Drills | 940~970 | 955 | -20 | CNY/kg | 04-13 |
| European Scrap Tungsten Drills | 120~130 | 125 | -20 | EUR/kg | 04-09 |
| Indian Scrap Tungsten Drills FOB | 140~150 | 145 | 0 | USD/kg | 04-09 |
| Scrap Tungsten Bars | 980~1020 | 1000 | -45 | CNY/kg | 04-13 |
| Scrap Tungsten Grinding Slurry | 12.5~13.5 | 13 | -0.5 | CNY/degree | 04-13 |
| Scrap Tungsten Alloy Cutters (Domestic) | 800~840 | 820 | -20 | CNY/kg | 04-13 |
| Scrap CNC Cutters | 850~900 | 875 | -30 | CNY/kg | 04-13 |
| European Scrap Tungsten Alloy Cutters | 115~125 | 120 | -20 | EUR/kg | 04-09 |
| Indian Scrap Tungsten Alloy Cutters FOB | 130~140 | 135 | 0 | USD/kg | 04-09 |
| Scrap Ball Teeth | 950~1000 | 975 | -30 | CNY/kg | 04-13 |
| Scrap Top Hammer | 980~1030 | 1005 | -30 | CNY/kg | 04-13 |
| Scrap Roll Rings | 740~770 | 755 | -30 | CNY/kg | 04-13 |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 1080~1100 | 1090 | -45 | CNY/kg | 04-13 |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1090~1110 | 1100 | -50 | CNY/kg | 04-13 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.