| Tungsten Concentrates Price List | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate ≥65% | 470000~472000 | 471000 | -5000 | Yuan/Metric Ton | 07-06 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 465000~467000 | 466000 | -5000 | Yuan/Metric Ton | 07-06 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 469000~471000 | 470000 | -5000 | Yuan/Metric Ton | 07-06 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 464000~466000 | 465000 | -5000 | Yuan/Metric Ton | 07-06 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 450000~460000 | 455000 | -5000 | Yuan/Metric Ton | 07-06 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 6700~6800 | 6750 | -100 | Yuan/Ton Degree | 07-06 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 6600~6700 | 6650 | -100 | Yuan/Ton Degree | 07-06 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 680000~720000 | 700000 | -10000 | Yuan/Ton | 07-06 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Rotterdam Port) | 2900~3200 | 3050 | -50 | USD/Ton Degree | 07-02 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1080000~1100000 | 1090000 | 0 | Yuan/Ton | 07-06 |
| Sodium Tungstate | 630000~690000 | 660000 | -10000 | Yuan/Ton | 07-06 |
| Tungsten Oxide | 1000000~1100000 | 1050000 | -20000 | Yuan/Ton | 07-06 |
| Ferro Tungsten ≥70% | 700000~720000 | 710000 | -10000 | Yuan/Ton | 07-06 |
| Ferro Tungsten 75-85% | 720000~740000 | 730000 | -10000 | Yuan/Ton | 07-06 |
| Ferro Tungsten FOB | 200~210 | 205 | 0 | USD/Kg Tungsten | 07-06 |
| Ferro Tungsten (Rotterdam Warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/Kg Tungsten | 07-02 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 1020~1080 | 1050 | -20 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Medium Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 190~205 | 197.5 | 0 | USD/Kg | 07-06 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 880~940 | 910 | -20 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 1080~1160 | 1120 | -20 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Medium Grain Tungsten Powder FOB | 205~220 | 212.5 | 0 | USD/Kg | 07-06 |
| 1# Tungsten Bar | 1200~1260 | 1230 | -50 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Tungsten Bar FOB | 215~219 | 217 | 0 | USD/Kg | 07-06 |
| Tungsten Bar for Wire Drawing | 1220~1280 | 1250 | -50 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Tungsten Bar for Steelmaking | 1160~1220 | 1190 | -50 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Cut-Resistant Tungsten Wire for PV (24um-30um) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | Yuan/Km | 07-06 |
| Thorium Tungsten Electrode | 1600~1650 | 1625 | -50 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Rod (Co 10%) | 1630~1700 | 1665 | -50 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Button (Co 8%) | 1640~1740 | 1690 | -50 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Anvil | 1680~1730 | 1705 | -50 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Scrap Tungsten Drill Bit | 650~690 | 670 | 0 | Yuan/Kg | 07-06 |
| European Scrap Tungsten Drill Bit | 90~100 | 95 | 0 | EUR/Kg | 07-02 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bit FOB | 120~140 | 130 | 0 | USD/Kg | 07-02 |
| Scrap Tungsten Rod | 660~720 | 690 | 0 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Scrap Tungsten Grinding Material | 6.6~7.6 | 7.1 | 0 | Yuan/Degree | 07-06 |
| Scrap Tungsten Carbide insert (Domestic) | 510~570 | 540 | 0 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Scrap CNC insert | 580~620 | 600 | 0 | Yuan/Kg | 07-06 |
| European Scrap Tungsten Carbide insert | 90~95 | 92.5 | 0 | EUR/Kg | 07-02 |
| Indian Scrap Tungsten Carbide insert FOB | 115~125 | 120 | 0 | USD/Kg | 07-02 |
| Scrap Button | 680~700 | 690 | 0 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Scrap Anvil | 670~730 | 700 | 0 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Scrap Roll Ring | 470~510 | 490 | 0 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Scrap Tungsten Turning & Wire | 700~740 | 720 | 0 | Yuan/Kg | 07-06 |
| Scrap Tungsten Block & Sheet | 720~760 | 740 | 0 | Yuan/Kg | 07-06 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.