| Product Name | Specification | Price Range | Avg. Price | Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate | WO₃ ≥ 65% | 520,000 ~ 521,000 | 520500 | -30000 | CNY/Standard Ton | 05-15 |
| Wolframite Concentrate | WO₃ ≥ 55% | 515,000 ~ 516,000 | 515500 | -30000 | CNY/Standard Ton | 05-15 |
| Scheelite Concentrate | WO₃ ≥ 65% | 519,000 ~ 520,000 | 519500 | -30000 | CNY/Standard Ton | 05-15 |
| Scheelite Concentrate | WO₃ ≥ 55% | 514,000 ~ 515,000 | 514500 | -30000 | CNY/Standard Ton | 05-15 |
| Scheelite Concentrate | WO₃ 30-40% | 511,000 ~ 512,000 | 511500 | -30000 | CNY/Standard Ton | 05-15 |
| Scheelite Concentrate | WO₃ 25%-30% | 8,000 ~ 8,100 | 8050 | -400 | CNY/Tonne Degree | 05-15 |
| Scheelite Concentrate | WO₃ 23%-25% | 7,900 ~ 8,000 | 7950 | -400 | CNY/Tonne Degree | 05-15 |
| Ammonium Paratungstate (APT) | Domestic | 800,000 ~ 880,000 | 840000 | -45000 | CNY/Ton | 05-15 |
| Ammonium Paratungstate (APT) | CIF Rotterdam | 2,900 ~ 3,200 | 3050 | 0 | USD/Tonne Degree | 05-14 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | - | 1,200,000 ~ 1,280,000 | 1240000 | -50000 | CNY/Ton | 05-15 |
| Sodium Tungstate | - | 750,000 ~ 800,000 | 775000 | 0 | CNY/Ton | 05-15 |
| Tungsten Oxide | - | 1,340,000 ~ 1,400,000 | 1370000 | -40000 | CNY/Ton | 05-15 |
| Ferrotungsten | ≥ 70% | 860,000 ~ 880,000 | 870000 | -50000 | CNY/Ton | 05-15 |
| Ferrotungsten | 75-85% | 880,000 ~ 920,000 | 900000 | -50000 | CNY/Ton | 05-15 |
| Ferrotungsten | FOB | 210 ~ 220 | 215 | -10 | USD/kg Tungsten | 05-15 |
| Ferrotungsten | Rotterdam Warehouse | 270 ~ 280 | 275 | 0 | USD/kg Tungsten | 05-14 |
| Tungsten Carbide Powder | Domestic | 1,500 ~ 1,550 | 1525 | -50 | CNY/kg | 05-15 |
| Medium Grain Tungsten Carbide Powder | FOB | 240 ~ 245 | 242.5 | -5 | USD/kg | 05-15 |
| Regenerated Tungsten Carbide Powder | - | 1,000 ~ 1,050 | 1025 | -15 | CNY/kg | 05-15 |
| Tungsten Powder | Domestic | 1,580 ~ 1,620 | 1600 | -50 | CNY/kg | 05-15 |
| Medium Granularity Tungsten Powder | FOB | 252 ~ 254 | 253 | -5 | USD/kg | 05-15 |
| 1# Tungsten Bar | - | 1,750 ~ 1,800 | 1775 | -35 | CNY/kg | 05-15 |
| Tungsten Bar | FOB | 265 ~ 269 | 267 | -5 | USD/kg | 05-15 |
| Wire-drawing Tungsten Bar | - | 1,780 ~ 1,830 | 1805 | -25 | CNY/kg | 05-15 |
| Steel-making Tungsten Bar | - | 1,700 ~ 1,750 | 1725 | -25 | CNY/kg | 05-15 |
| PV Cutting-resistant Tungsten Wire (24μm–30μm) | - | 27.7 ~ 36.2 | 31.95 | -3 | CNY/km | 05-15 |
| Thorium Tungsten Electrode | - | 1,920 ~ 1,970 | 1945 | -30 | CNY/kg | 05-15 |
| Tungsten Rods (Cobalt 10) | - | 1,950 ~ 2,020 | 1985 | -30 | CNY/kg | 05-15 |
| Tungsten Ball Teeth (Cobalt 8) | - | 1,960 ~ 2,060 | 2010 | -30 | CNY/kg | 05-15 |
| Top Hammer | - | 2,000 ~ 2,050 | 2025 | -30 | CNY/kg | 05-15 |
| Tungsten Drill Bit Scrap | - | 650 ~ 700 | 675 | -5 | CNY/kg | 05-15 |
| Tungsten Drill Bit Scrap | Europe | 100 ~ 105 | 102.5 | -7.5 | EUR/kg | 05-14 |
| Tungsten Drill Bit Scrap | FOB India | 110 ~ 120 | 115 | 5 | USD/kg | 05-14 |
| Tungsten Rod Scrap | - | 700 ~ 760 | 730 | 10 | CNY/kg | 05-15 |
| Tungsten Steel Scrap from Grinding Process | - | 7.7 ~ 8.7 | 8.2 | 0 | CNY/Degree | 05-15 |
| Tungsten Alloy Blade Scrap (Domestic) | - | 550 ~ 590 | 570 | 0 | CNY/kg | 05-15 |
| Waste CNC Blades | - | 640 ~ 670 | 655 | 0 | CNY/kg | 05-15 |
| Tungsten Alloy Blade Scrap | Europe | 98 ~ 102 | 100 | -5 | EUR/kg | 05-14 |
| Tungsten Alloy Blade Scrap | FOB India | 105 ~ 115 | 110 | 10 | USD/kg | 05-14 |
| Waste Ball Teeth | - | 670 ~ 710 | 690 | 10 | CNY/kg | 05-15 |
| Waste Anvils | - | 680 ~ 730 | 705 | 0 | CNY/kg | 05-15 |
| Waste Roller Rings | - | 500 ~ 540 | 520 | -10 | CNY/kg | 05-15 |
| Waste Tungsten Chips, Wires | - | 720 ~ 770 | 745 | -25 | CNY/kg | 05-15 |
| Waste Tungsten Blocks, Sheets | - | 740 ~ 800 | 770 | -10 | CNY/kg | 05-15 |
| (内容由AI生成,仅供参考) |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.