| Tungsten Concentrate | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 960000~961000 | 960500 | -22000 | CNY/standard ton | 04-02 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 955000~956000 | 955500 | -22000 | CNY/standard ton | 04-02 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 959000~960000 | 959500 | -22000 | CNY/standard ton | 04-02 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 954000~955000 | 954500 | -22000 | CNY/standard ton | 04-02 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 950000~951000 | 950500 | -22000 | CNY/standard ton | 04-02 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 14630~14730 | 14680 | -300 | CNY/ton·%W | 04-02 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 14530~14630 | 14580 | -300 | CNY/ton·%W | 04-02 |
| Tungsten Compounds | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 1450000~1460000 | 1455000 | -15000 | CNY/ton | 04-02 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Port of Rotterdam) | 2600~3000 | 2800 | 150 | USD/ton·%W | 03-26 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1690000~1700000 | 1695000 | 0 | CNY/ton | 04-02 |
| Sodium Tungstate | 1060000~1070000 | 1065000 | -10000 | CNY/ton | 04-02 |
| Tungsten Oxide | 1730000~1780000 | 1755000 | 0 | CNY/ton | 04-02 |
| Ferrotungsten | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Ferrotungsten ≥70% | 1380000~1400000 | 1390000 | 0 | CNY/ton | 04-02 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1410000~1420000 | 1415000 | 0 | CNY/ton | 04-02 |
| Ferrotungsten FOB | 285~300 | 292.5 | 0 | USD/kg W | 04-02 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 310~330 | 320 | 5 | USD/kg W | 03-26 |
| Tungsten Powders | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2250~2300 | 2275 | -10 | CNY/kg | 04-02 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 336~342 | 339 | -4 | USD/kg | 04-02 |
| Regrained Tungsten Carbide Powder | 1630~1660 | 1645 | -20 | CNY/kg | 04-02 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2300~2400 | 2350 | -10 | CNY/kg | 04-02 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 348~352 | 350 | -2 | USD/kg | 04-02 |
| Tungsten Metals and Products | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2420~2500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 04-02 |
| Tungsten Rod FOB | 362~366 | 364 | 0 | USD/kg | 04-02 |
| Wire-Drawing Tungsten Rod | 2460~2520 | 2490 | 0 | CNY/kg | 04-02 |
| Steel-Making Tungsten Rod | 2380~2420 | 2400 | 0 | CNY/kg | 04-02 |
| Photovoltaic Cutting-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/km | 04-02 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2500~2560 | 2530 | 0 | CNY/kg | 04-02 |
| Bar Stock (Co 10) | 2410~2480 | 2445 | 0 | CNY/kg | 04-02 |
| Ball Teeth (Co 8) | 2420~2500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 04-02 |
| Top Hammer | 2440~2500 | 2470 | 0 | CNY/kg | 04-02 |
| Waste Tungsten Products | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Waste Tungsten Drills | 1030~1060 | 1045 | -10 | CNY/kg | 04-02 |
| European Waste Tungsten Drills | 130~140 | 135 | -2 | EUR/kg | 03-26 |
| Indian Waste Tungsten Drills FOB | 140~150 | 145 | -9 | USD/kg | 03-26 |
| Waste Tungsten Bars | 1130~1160 | 1145 | 0 | CNY/kg | 04-02 |
| Waste Tungsten Grinding Material | 13.5~14.5 | 14 | 0 | CNY/%W | 04-02 |
| Waste Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 880~950 | 915 | -20 | CNY/kg | 04-02 |
| Waste CNC Inserts | 960~1010 | 985 | -20 | CNY/kg | 04-02 |
| European Waste Tungsten Alloy Inserts | 125~135 | 130 | -5 | EUR/kg | 03-26 |
| Indian Waste Tungsten Alloy Inserts FOB | 130~140 | 135 | -10 | USD/kg | 03-26 |
| Waste Ball Teeth | 1090~1140 | 1115 | -10 | CNY/kg | 04-02 |
| Waste Top Hammer | 1110~1150 | 1130 | 0 | CNY/kg | 04-02 |
| Waste Roll Rings | 850~880 | 865 | -10 | CNY/kg | 04-02 |
| Waste Tungsten Chips, Wires | 1230~1260 | 1245 | -20 | CNY/kg | 04-02 |
| Waste Tungsten Blocks, Sheets | 1240~1280 | 1260 | -20 | CNY/kg | 04-02 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.