| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate ≥65% | 982000~983000 | 982,500.00 | -10,000.00 | 元/标吨 | 04-01 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 977000~978000 | 977,500.00 | -10,000.00 | 元/标吨 | 04-01 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 981000~982000 | 981,500.00 | -10,000.00 | 元/标吨 | 04-01 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 976000~977000 | 976,500.00 | -10,000.00 | 元/标吨 | 04-01 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 972000~973000 | 972,500.00 | -10,000.00 | 元/标吨 | 04-01 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 14930~15030 | 14,980.00 | -100.00 | 元/吨度 | 04-01 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 14830~14930 | 14,880.00 | -100.00 | 元/吨度 | 04-01 |
| Ammonium Paratungstate (APT) - Domestic | 1460000~1480000 | 1,470,000.00 | -10,000.00 | 元/吨 | 04-01 |
| APT CIF (Rotterdam Port) | 2600~3000 | 2,800.00 | +150 | 美元/吨度 | 03-26 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1690000~1700000 | 1,695,000.00 | 0.00 | 元/吨 | 04-01 |
| Sodium Tungstate | 1070000~1080000 | 1,075,000.00 | 0.00 | 元/吨 | 04-01 |
| Tungsten Oxide | 1730000~1780000 | 1,755,000.00 | 0.00 | 元/吨 | 04-01 |
| Ferro Tungsten ≥70% | 1380000~1400000 | 1,390,000.00 | 0.00 | 元/吨 | 04-01 |
| Ferro Tungsten 75-85% | 1410000~1420000 | 1,415,000.00 | 0.00 | 元/吨 | 04-01 |
| Ferro Tungsten FOB | 285~300 | 292.50 | 0.00 | 美元/千克钨 | 04-01 |
| Ferro Tungsten (Rotterdam Warehouse) | 310~330 | 320.00 | +5 | 美元/千克钨 | 03-26 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2260~2310 | 2,285.00 | -20.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Medium Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 340~346 | 343.00 | 0.00 | 美元/千克 | 04-01 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 1650~1680 | 1,665.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2320~2400 | 2,360.00 | -10.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Medium Grain Tungsten Powder FOB | 350~354 | 352.00 | 0.00 | 美元/千克 | 04-01 |
| Tungsten Bar Grade 1 | 2420~2500 | 2,460.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Tungsten Bar FOB | 362~366 | 364.00 | 0.00 | 美元/千克 | 04-01 |
| Wire Drawing Tungsten Bar | 2460~2520 | 2,490.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Steel-making Tungsten Bar | 2380~2420 | 2,400.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Photovoltaic Wire Saw Wire (24um-30um) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0.00 | 元/千米 | 04-01 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2500~2560 | 2,530.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Rods (Cobalt 10%) | 2410~2480 | 2,445.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Buttons/Bits (Cobalt 8%) | 2420~2500 | 2,460.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Anvil / Top Hammer | 2440~2500 | 2,470.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Tungsten Drill Bits Scrap | 1030~1080 | 1,055.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| European Tungsten Drill Bits Scrap | 130~140 | 135.00 | -2.00 | 欧元/千克 | 03-26 |
| Indian Tungsten Drill Bits Scrap FOB | 140~150 | 145.00 | -9.00 | 美元/千克 | 03-26 |
| Tungsten Rods Scrap | 1130~1160 | 1,145.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Tungsten Grinding Swarf | 13.5~14.5 | 14.00 | 0.00 | 元/度 | 04-01 |
| Tungsten Alloy Inserts/Blades Scrap (Domestic) | 900~970 | 935.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| CNC Inserts Scrap | 980~1030 | 1,005.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| European Tungsten Alloy Inserts Scrap | 125~135 | 130.00 | -5.00 | 欧元/千克 | 03-26 |
| Indian Tungsten Alloy Inserts Scrap FOB | 130~140 | 135.00 | -10.00 | 美元/千克 | 03-26 |
| Tungsten Buttons/Bits Scrap | 1100~1150 | 1,125.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Tungsten Anvil Scrap | 1110~1150 | 1,130.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Tungsten Roll Rings Scrap | 850~900 | 875.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Tungsten Chips & Wire Scrap | 1250~1280 | 1,265.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
| Tungsten Lumps & Sheets Scrap | 1260~1300 | 1,280.00 | 0.00 | 元/千克 | 04-01 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.