| Name (English) | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 1,010,000~1,011,000 | 1010500 | -14000 | CNY/ton (standard) | 03-26 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 1,005,000~1,006,000 | 1005500 | -15000 | CNY/ton (standard) | 03-26 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 1,009,000~1,010,000 | 1009500 | -14000 | CNY/ton (standard) | 03-26 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 1,004,000~1,005,000 | 1004500 | -15000 | CNY/ton (standard) | 03-26 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 1,000,000~1,001,000 | 1000500 | -15000 | CNY/ton (standard) | 03-26 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 15,350~15,450 | 15400 | -200 | CNY/ton·W | 03-26 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 15,250~15,350 | 15300 | -200 | CNY/ton·W | 03-26 |
| Ammonium Paratungstate (APT, Domestic) | 1,480,000~1,500,000 | 1490000 | -5000 | CNY/ton | 03-26 |
| Ammonium Paratungstate (APT, CIF Rotterdam) | 2,400~2,900 | 2650 | 450 | USD/ton·W | 03-19 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1,680,000~1,720,000 | 1700000 | 0 | CNY/ton | 03-26 |
| Sodium Tungstate | 1,080,000~1,090,000 | 1085000 | -10000 | CNY/ton | 03-26 |
| Tungsten Oxide | 1,740,000~1,800,000 | 1770000 | -10000 | CNY/ton | 03-26 |
| Ferrotungsten ≥70% | 1,380,000~1,410,000 | 1395000 | 0 | CNY/ton | 03-26 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1,410,000~1,430,000 | 1420000 | 0 | CNY/ton | 03-26 |
| Ferrotungsten (FOB) | 285~300 | 292.5 | 0 | USD/kg W | 03-26 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 310~320 | 315 | 20 | USD/kg W | 03-19 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2,300~2,350 | 2325 | 0 | CNY/kg | 03-26 |
| Medium-Grain WC Powder (FOB) | 340~346 | 343 | 0 | USD/kg | 03-26 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 1,780~1,830 | 1805 | -115 | CNY/kg | 03-26 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2,360~2,400 | 2380 | 0 | CNY/kg | 03-26 |
| Medium-Grain W Powder (FOB) | 350~354 | 352 | 0 | USD/kg | 03-26 |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2,420~2,500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 03-26 |
| Tungsten Rod (FOB) | 362~366 | 364 | 0 | USD/kg | 03-26 |
| Drawing Tungsten Rod | 2,460~2,520 | 2490 | 0 | CNY/kg | 03-26 |
| Steelmaking Tungsten Rod | 2,380~2,420 | 2400 | 0 | CNY/kg | 03-26 |
| PV Cutting-Resistant Tungsten Wire (24–30μm) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/km | 03-26 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2,500~2,560 | 2530 | 0 | CNY/kg | 03-26 |
| Bar Stock (Co 10%) | 2,410~2,480 | 2445 | 0 | CNY/kg | 03-26 |
| Button Bits (Co 8%) | 2,420~2,500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 03-26 |
| Top Hammers | 2,440~2,500 | 2470 | 0 | CNY/kg | 03-26 |
| Scrap Tungsten Drills | 1,050~1,100 | 1075 | -30 | CNY/kg | 03-26 |
| European Scrap Tungsten Drills | 132~142 | 137 | 29.5 | EUR/kg | 03-19 |
| Indian Scrap Tungsten Drills (FOB) | 146~162 | 154 | 0 | USD/kg | 03-19 |
| Scrap Tungsten Bars | 1,150~1,180 | 1165 | 0 | CNY/kg | 03-26 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 14~15 | 14.5 | -0.5 | CNY/degree | 03-26 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 940~1,000 | 970 | -30 | CNY/kg | 03-26 |
| Scrap CNC Inserts | 1,000~1,050 | 1025 | -50 | CNY/kg | 03-26 |
| European Scrap Tungsten Alloy Inserts | 130~140 | 135 | 30 | EUR/kg | 03-19 |
| Indian Scrap Tungsten Alloy Inserts (FOB) | 140~150 | 145 | -5 | USD/kg | 03-19 |
| Scrap Button Bits | 1,130~1,180 | 1155 | -35 | CNY/kg | 03-26 |
| Scrap Top Hammers | 1,160~1,200 | 1180 | -35 | CNY/kg | 03-26 |
| Scrap Roll Rings | 890~930 | 910 | -65 | CNY/kg | 03-26 |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 1,250~1,300 | 1275 | -30 | CNY/kg | 03-26 |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1,280~1,340 | 1310 | -30 | CNY/kg | 03-26 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.