| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate ≥65% | 1020000~1021000 | 1020500 | -10000 | CNY/standard ton | 03-19 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 1016000~1017000 | 1016500 | -11000 | CNY/standard ton | 03-19 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 1019000~1020000 | 1019500 | -10000 | CNY/standard ton | 03-19 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 1015000~1016000 | 1015500 | -11000 | CNY/standard ton | 03-19 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 1011000~1012000 | 1011500 | -11000 | CNY/standard ton | 03-19 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 15550~15650 | 15600 | -150 | CNY/ton-degree | 03-19 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 15450~15550 | 15500 | -150 | CNY/ton-degree | 03-19 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 1500000~1510000 | 1505000 | 0 | CNY/ton | 03-19 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Rotterdam Port) | 2150~2250 | 2200 | 50 | USD/ton-degree | 03-12 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1680000~1720000 | 1700000 | 0 | CNY/ton | 03-19 |
| Sodium Tungstate | 1090000~1100000 | 1095000 | 0 | CNY/ton | 03-19 |
| Tungsten Oxide | 1750000~1810000 | 1780000 | 0 | CNY/ton | 03-19 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2300~2350 | 2325 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 340~346 | 343 | 0 | USD/kg | 03-19 |
| Regrained Tungsten Carbide Powder | 1910~1930 | 1920 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2360~2400 | 2380 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 350~354 | 352 | 0 | USD/kg | 03-19 |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2420~2500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Tungsten Rod FOB | 362~366 | 364 | 0 | USD/kg | 03-19 |
| Drawing Tungsten Rod | 2460~2520 | 2490 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Steelmaking Tungsten Rod | 2380~2420 | 2400 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Photovoltaic Cutting-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/km | 03-19 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2500~2560 | 2530 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Bar Stock (Co 10) | 2410~2480 | 2445 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Ball Teeth (Co 8) | 2420~2500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Top Hammer | 2440~2500 | 2470 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Waste Tungsten Drill Bits | 1230~1280 | 1255 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| European Waste Tungsten Drill Bits | 105~110 | 107.5 | 7.5 | EUR/kg | 03-12 |
| Indian Waste Tungsten Drill Bits FOB | 146~162 | 154 | 21.5 | USD/kg | 03-12 |
| Waste Tungsten Bar Stock | 1280~1300 | 1290 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Waste Tungsten Grinding Material | 15.3~16.3 | 15.8 | 0 | CNY/degree | 03-19 |
| Waste Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 1110~1160 | 1135 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Waste CNC Inserts | 1130~1170 | 1150 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| European Waste Tungsten Alloy Inserts | 102~108 | 105 | 7.5 | EUR/kg | 03-12 |
| Indian Waste Tungsten Alloy Inserts FOB | 142~158 | 150 | 32.5 | USD/kg | 03-12 |
| Waste Ball Teeth | 1250~1300 | 1275 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Waste Top Hammer | 1250~1280 | 1265 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Waste Roll Rings | 1050~1090 | 1070 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Waste Tungsten Chips, Wires | 1380~1420 | 1400 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
| Waste Tungsten Blocks, Sheets | 1380~1440 | 1410 | 0 | CNY/kg | 03-19 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.