| Category | Name | Price Range | Average | Change | Unit | Date |
| Tungsten Concentrate | Wolframite Conc. >=65% WO3 | 415000~418000 | 416500.00 | 0.00 | RMB/std mt | 09-01 |
| Tungsten Concentrate | Wolframite Conc. >=55% WO3 | 410000~413000 | 411500.00 | 0.00 | RMB/std mt | 09-01 |
| Tungsten Concentrate | Scheelite Conc. >=65% WO3 | 414000~417000 | 415500.00 | 0.00 | RMB/std mt | 09-01 |
| Tungsten Concentrate | Scheelite Conc. >=55% WO3 | 409000~412000 | 410500.00 | 0.00 | RMB/std mt | 09-01 |
| Tungsten Concentrate | Scheelite Conc. 30-40% WO3 | 393000~406000 | 399500.00 | 0.00 | RMB/std mt | 09-01 |
| Tungsten Concentrate | Scheelite Conc. 25-30% WO3 | 6070~6170 | 6120.00 | 0.00 | RMB/mt-degree | 09-01 |
| Tungsten Concentrate | Scheelite Conc. 23-25% WO3 | 5970~6070 | 6020.00 | 0.00 | RMB/mt-degree | 09-01 |
| Tungsten Compounds | APT (Domestic) | 590000~603000 | 596500.00 | -1500.00 | RMB/mt | 09-01 |
| Tungsten Compounds | APT CIF Rotterdam | 2900~3100 | 3000.00 | -75.00 | USD/mt-degree | 08-27 |
| Tungsten Compounds | AMT | 880000~940000 | 910000.00 | 0.00 | RMB/mt | 09-01 |
| Tungsten Compounds | Sodium Tungstate | 540000~550000 | 545000.00 | 0.00 | RMB/mt | 09-01 |
| Tungsten Compounds | Tungsten Oxide | 740000~780000 | 760000.00 | -10000.00 | RMB/mt | 09-01 |
| Ferro-Tungsten | FeW >=70% | 640000~660000 | 650000.00 | -10000.00 | RMB/mt | 09-01 |
| Ferro-Tungsten | FeW 75-85% | 660000~680000 | 670000.00 | -10000.00 | RMB/mt | 09-01 |
| Ferro-Tungsten | FeW FOB | 170~190 | 180.00 | -10.00 | USD/kg W | 09-01 |
| Ferro-Tungsten | FeW in-whs Rotterdam | 180~240 | 210.00 | 0.00 | USD/kg W | 08-27 |
| Tungsten Powder | Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 860~920 | 890.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Powder | Medium-grain WC Powder FOB | 175~190 | 182.50 | 0.00 | USD/kg | 09-01 |
| Tungsten Powder | Recycled Tungsten Carbide Powder | 800~840 | 820.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Powder | Tungsten Powder (Domestic) | 920~960 | 940.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Powder | Medium-grain W Powder FOB | 190~205 | 197.50 | 0.00 | USD/kg | 09-01 |
| Tungsten Metal & Products | No.1 Tungsten Bar | 1000~1100 | 1050.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Metal & Products | Tungsten Bar FOB | 215~220 | 217.50 | 0.00 | USD/kg | 09-01 |
| Tungsten Metal & Products | Wire-drawing Tungsten Bar | 1040~1100 | 1070.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Metal & Products | Steelmaking Tungsten Bar | 980~1040 | 1010.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Metal & Products | PV Cutting-resistant W Wire (24-30 um) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0.00 | RMB/km | 09-01 |
| Tungsten Metal & Products | Thoriated Tungsten Electrode | 1200~1250 | 1225.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Metal & Products | Rod (Co 10%) | 1250~1320 | 1285.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Metal & Products | Button Bits (Co 8%) | 1260~1360 | 1310.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Metal & Products | Anvil / Top Hammer | 1300~1350 | 1325.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Scrap | Scrap WC Drill Bits (Domestic) | 620~650 | 635.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Scrap | European Scrap WC Drill Bits | 90~100 | 95.00 | 0.00 | EUR/kg | 08-27 |
| Tungsten Scrap | Indian Scrap WC Drill Bits FOB | 105~125 | 115.00 | 0.00 | USD/kg | 08-27 |
| Tungsten Scrap | Scrap Tungsten Rods | 640~700 | 670.00 | -10.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Scrap | Scrap Tungsten Grinding Swarf | 6.2~7.2 | 6.70 | 0.00 | RMB/dmtu | 09-01 |
| Tungsten Scrap | Scrap WC Blades (Domestic) | 520~540 | 530.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Scrap | Scrap CNC Inserts | 560~600 | 580.00 | 0.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Scrap | European Scrap W Alloy Blades | 90~95 | 92.50 | 0.00 | EUR/kg | 08-27 |
| Tungsten Scrap | Indian Scrap W Alloy Blades FOB | 100~120 | 110.00 | 0.00 | USD/kg | 08-27 |
| Tungsten Scrap | Scrap Button Bits | 610~650 | 630.00 | -10.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Scrap | Scrap Anvils / Top Hammers | 620~670 | 645.00 | -15.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Scrap | Scrap Roll Rings | 460~530 | 495.00 | -10.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Scrap | Scrap Tungsten Chips & Wire | 640~700 | 670.00 | -10.00 | RMB/kg | 09-01 |
| Tungsten Scrap | Scrap Tungsten Blocks & Sheets | 650~710 | 680.00 | -10.00 | RMB/kg | 09-01 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com