| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date | Category |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 733000~734000 | 733500 | 32000 | CNY/standard ton | 02-25 | Tungsten Concentrate |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 730000~731000 | 730500 | 32000 | CNY/standard ton | 02-25 | Tungsten Concentrate |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 732000~733000 | 732500 | 32000 | CNY/standard ton | 02-25 | Tungsten Concentrate |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 729000~730000 | 729500 | 32000 | CNY/standard ton | 02-25 | Tungsten Concentrate |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 727000~728000 | 727500 | 32000 | CNY/standard ton | 02-25 | Tungsten Concentrate |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 11000~11030 | 11015 | 500 | CNY/ton-degree | 02-25 | Tungsten Concentrate |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 10970~11000 | 10985 | 500 | CNY/ton-degree | 02-25 | Tungsten Concentrate |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 1070000~1100000 | 1085000 | 35000 | CNY/ton | 02-25 | Tungsten Compounds |
| Ammonium Paratungstate CIF (Rotterdam Port) | 1750~1850 | 1800 | 215 | USD/ton-degree | 02-19 | Tungsten Compounds |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1270000~1350000 | 1310000 | 75000 | CNY/ton | 02-25 | Tungsten Compounds |
| Sodium Tungstate | 805000~825000 | 815000 | 15000 | CNY/ton | 02-25 | Tungsten Compounds |
| Tungsten Oxide | 1300000~1380000 | 1340000 | 65000 | CNY/ton | 02-25 | Tungsten Compounds |
| Ferrotungsten ≥70% | 1020000~1030000 | 1025000 | 35000 | CNY/ton | 02-25 | Ferrotungsten |
| Ferrotungsten 75-85% | 1030000~1050000 | 1040000 | 35000 | CNY/ton | 02-25 | Ferrotungsten |
| Ferrotungsten FOB | 202~205 | 203.5 | 7.5 | USD/kg W | 02-25 | Ferrotungsten |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 195~205 | 200 | 3 | USD/kg W | 02-19 | Ferrotungsten |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 1700~1750 | 1725 | 40 | CNY/kg | 02-25 | Tungsten Powder |
| Medium-Grain WC Powder FOB | 267~272 | 269.5 | 21 | USD/kg | 02-25 | Tungsten Powder |
| Regrained Tungsten Carbide Powder | 1430~1460 | 1445 | 20 | CNY/kg | 02-25 | Tungsten Powder |
| Tungsten Powder (Domestic) | 1750~1790 | 1770 | 45 | CNY/kg | 02-25 | Tungsten Powder |
| Medium-Grain W Powder FOB | 272~276 | 274 | 20 | USD/kg | 02-25 | Tungsten Powder |
| 1# Tungsten Rod | 1780~1830 | 1805 | 30 | CNY/kg | 02-25 | Tungsten Metal & Products |
| Tungsten Rod FOB | 274~275 | 274.5 | 17 | USD/kg | 02-25 | Tungsten Metal & Products |
| Wire-Drawing Tungsten Rod | 1830~1870 | 1850 | 30 | CNY/kg | 02-25 | Tungsten Metal & Products |
| Steel-Making Tungsten Rod | 1760~1800 | 1780 | 30 | CNY/kg | 02-25 | Tungsten Metal & Products |
| PV Cutting-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 21.3~24.2 | 22.75 | 0 | CNY/km | 02-25 | Tungsten Metal & Products |
| Thoriated Tungsten Electrode | 1790~1850 | 1820 | 45 | CNY/kg | 02-25 | Tungsten Metal & Products |
| Bar Stock (Co 10) | 1730~1800 | 1765 | 45 | CNY/kg | 02-25 | Tungsten Metal & Products |
| Ball Teeth (Co 8) | 1750~1780 | 1765 | 50 | CNY/kg | 02-25 | Tungsten Metal & Products |
| Top Hammer | 1760~1790 | 1775 | 50 | CNY/kg | 02-25 | Tungsten Metal & Products |
| Scrap Tungsten Drill Bits | 870~890 | 880 | 20 | CNY/kg | 02-25 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Tungsten Drill Bits (Europe) | 80~100 | 90 | 10 | EUR/kg | 02-19 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Tungsten Drill Bits FOB (India) | 106~110 | 108 | 0 | USD/kg | 02-19 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Tungsten Bars | 900~920 | 910 | 20 | CNY/kg | 02-25 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Tungsten Grinding Slurry | 9.8~10 | 9.9 | 0.15 | CNY/degree | 02-25 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Cemented Carbide Inserts (Domestic) | 770~790 | 780 | 20 | CNY/kg | 02-25 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap CNC Inserts | 790~820 | 805 | 20 | CNY/kg | 02-25 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Cemented Carbide Inserts (Europe) | 79~99 | 89 | 10 | EUR/kg | 02-19 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Cemented Carbide Inserts FOB (India) | 102~106 | 104 | 0 | USD/kg | 02-19 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Ball Teeth | 870~910 | 890 | 20 | CNY/kg | 02-25 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Top Hammer | 900~920 | 910 | 20 | CNY/kg | 02-25 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Roll Rings | 750~780 | 765 | 20 | CNY/kg | 02-25 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 970~1000 | 985 | 20 | CNY/kg | 02-25 | Scrap Tungsten Products |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 990~1030 | 1010 | 30 | CNY/kg | 02-25 | Scrap Tungsten Products |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.