| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolframite Concentrate ≥65% | 340,000~341,000 | 340,500 | +1,000 | RMB/Standard Ton | 12-01 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 337,000~338,000 | 337,500 | +1,000 | RMB/Standard Ton | 12-01 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 339,000~340,000 | 339,500 | +1,000 | RMB/Standard Ton | 12-01 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 336,000~337,000 | 336,500 | +1,000 | RMB/Standard Ton | 12-01 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 335,000~336,000 | 335,500 | +1,000 | RMB/Standard Ton | 12-01 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 5,090~5,120 | 5,105 | +10 | RMB/Unit Degree | 12-01 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 5,060~5,090 | 5,075 | +10 | RMB/Unit Degree | 12-01 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 495,000~500,000 | 497,500 | +2,500 | RMB/Ton | 12-01 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 540,000~545,000 | 542,500 | +2,500 | RMB/Ton | 12-01 |
| Sodium Tungstate | 368,000~375,000 | 371,500 | +1,500 | RMB/Ton | 12-01 |
| Tungsten Oxide | 565,000~580,000 | 572,500 | +2,500 | RMB/Ton | 12-01 |
| Ferrotungsten ≥70% | 445,000~455,000 | 450,000 | 0 | RMB/Ton | 12-01 |
| Ferrotungsten 75-85% | 455,000~462,000 | 458,500 | 0 | RMB/Ton | 12-01 |
| Ferrotungsten FOB | 92~94 | 93 | 0 | USD/kg Tungsten | 12-01 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 760~770 | 765 | +5 | RMB/kg | 12-01 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 108~110 | 109 | +1 | USD/kg | 12-01 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 650~660 | 655 | +5 | RMB/kg | 12-01 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 790~810 | 800 | +5 | RMB/kg | 12-01 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 115~117 | 116 | 0 | USD/kg | 12-01 |
| Grade 1 Tungsten Bar | 815~835 | 825 | +5 | RMB/kg | 12-01 |
| Tungsten Bar FOB | 118~122 | 120 | 0 | USD/kg | 12-01 |
| Wire-Drawing Tungsten Bar | 835~855 | 845 | +5 | RMB/kg | 12-01 |
| Steel-Making Tungsten Bar | 795~835 | 815 | +5 | RMB/kg | 12-01 |
| Cut-Resistant Tungsten Wire for PV (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/km | 12-01 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 820~840 | 830 | +5 | RMB/kg | 12-01 |
| Bar Stock (10% Cobalt) | 835~855 | 845 | +5 | RMB/kg | 12-01 |
| Ball Teeth (8% Cobalt) | 815~835 | 825 | +5 | RMB/kg | 12-01 |
| Anvil | 815~835 | 825 | +5 | RMB/kg | 12-01 |
| Waste Tungsten Drill Bits | 457~472 | 464.5 | 0 | RMB/kg | 12-01 |
| Waste Tungsten Bar Stock | 466~476 | 471 | 0 | RMB/kg | 12-01 |
| Waste Tungsten Grinding Sludge | 5.3~5.4 | 5.35 | 0 | RMB/Unit Degree | 12-01 |
| Waste Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 405~415 | 410 | 0 | RMB/kg | 12-01 |
| Waste CNC Inserts | 405~425 | 415 | 0 | RMB/kg | 12-01 |
| Waste Ball Teeth | 440~455 | 447.5 | +2.50 | RMB/kg | 12-01 |
| Waste Anvils | 442~455 | 448.5 | 0 | RMB/kg | 12-01 |
| Waste Roller Rings | 365~375 | 370 | +2 | RMB/kg | 12-01 |
| Waste Tungsten Chips/Wire | 473~483 | 478 | 0 | RMB/kg | 12-01 |
| Waste Tungsten Blocks/Sheets | 483~493 | 488 | 0 | RMB/kg | 12-01 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.