| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolframite Concentrate ≥65% | 319000~320000 | 319500 | +2000 | Yuan/standard ton | 11-17 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 317000~318000 | 317500 | +2000 | Yuan/standard ton | 11-17 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 318000~319000 | 318500 | +2000 | Yuan/standard ton | 11-17 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 316000~317000 | 316500 | +2000 | Yuan/standard ton | 11-17 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 313000~314000 | 313500 | +2000 | Yuan/standard ton | 11-17 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 475000~480000 | 477500 | +2000 | Yuan/ton | 11-17 |
| Sodium Tungstate | 350000~355000 | 352500 | 0 | Yuan/ton | 11-17 |
| Tungsten Oxide | 538000~550000 | 544000 | +2000 | Yuan/ton | 11-17 |
| Ferrotungsten ≥70% | 435000~440000 | 437500 | 0 | Yuan/ton | 11-17 |
| Ferrotungsten 75-85% | 442000~450000 | 446000 | 0 | Yuan/ton | 11-17 |
| Ferrotungsten FOB | 88~92 | 90 | +2 | USD/kg tungsten | 11-17 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 710~730 | 720 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Medium-grain Tungsten Carbide Powder FOB | 102~104 | 103 | 0 | USD/kg | 11-17 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 610~620 | 615 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 730~760 | 745 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Medium-grain Tungsten Powder FOB | 108~109 | 108.5 | 0 | USD/kg | 11-17 |
| 1# Tungsten Bar | 765~785 | 775 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Tungsten Bar FOB | 111~114 | 112.5 | 0 | USD/kg | 11-17 |
| Thorium-tungsten Electrode | 770~800 | 785 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Rod (10% Cobalt) | 790~810 | 800 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Ball Tooth (8% Cobalt) | 770~790 | 780 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Anvil | 770~790 | 780 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Waste Tungsten Drill Bit | 445~460 | 452.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Waste Tungsten Rod | 450~465 | 457.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Waste Tungsten Grinding Material | 5~5.15 | 5.08 | 0 | Yuan/degree | 11-17 |
| Waste Tungsten Alloy insert (Domestic) | 380~395 | 387.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Waste CNC insert | 403~423 | 413 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.