| Name | Average Price | Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate ≥65% | 314,500 | 2,000 | RMB/Standard Ton | 11月7日 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 312,500 | 2,000 | RMB/Standard Ton | 11月7日 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 313,500 | 2,000 | RMB/Standard Ton | 11月7日 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 311,500 | 2,000 | RMB/Standard Ton | 11月7日 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 308,500 | 2,000 | RMB/Standard Ton | 11月7日 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 460,000 | 1,000 | RMB/Ton | 11月7日 |
| Sodium Tungstate | 340,500 | 1,000 | RMB/Ton | 11月7日 |
| Tungsten Oxide | 521,500 | 3,500 | RMB/Ton | 11月7日 |
| Ferrotungsten ≥70% | 427,500 | 2,000 | RMB/Ton | 11月7日 |
| Ferrotungsten 75-85% | 436,500 | 2,000 | RMB/Ton | 11月7日 |
| Ferrotungsten FOB | 83.5 | 1.5 | USD/Kg Tungsten | 11月7日 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 700 | 5 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 101.5 | 1.5 | USD/Kg | 11月7日 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 602.5 | 2.5 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 720 | 10 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 104 | 1.5 | USD/Kg | 11月7日 |
| 1# Tungsten Bar | 740 | 5 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Tungsten Bar FOB | 104.5 | 1 | USD/Kg | 11月7日 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 765 | 5 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Bar Stock (10% Cobalt) | 765 | 10 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Ball Teeth (8% Cobalt) | 745 | 10 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Anvil | 750 | 10 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Waste Tungsten Drill Bit | 447.5 | 4 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Waste Tungsten Bar | 455.5 | 3 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Waste Tungsten Grinding Sludge | 4.98 | 0 | RMB/Unit Tungsten Content | 11月7日 |
| Waste Tungsten Alloy insert (Domestic) | 382.5 | 6 | RMB/Kg | 11月7日 |
| Waste CNC insert | 408 | 10 | RMB/Kg | 11月7日 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.