| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolframite Concentrate ≥65% | 339,000~340,000 | 339,500 | +3,000 | RMB/Standard Ton | 11-28 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 336,000~337,000 | 336,500 | +3,000 | RMB/Standard Ton | 11-28 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 338,000~339,000 | 338,500 | +3,000 | RMB/Standard Ton | 11-28 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 335,000~336,000 | 335,500 | +3,000 | RMB/Standard Ton | 11-28 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 334,000~335,000 | 334,500 | +3,000 | RMB/Standard Ton | 11-28 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 5,080~5,110 | 5,095 | +30 | RMB/Ton-Degree | 11-28 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 5,050~5,080 | 5,065 | +30 | RMB/Ton-Degree | 11-28 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 490,000~500,000 | 495,000 | +5,000 | RMB/Ton | 11-28 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 535,000~545,000 | 540,000 | 0 | RMB/Ton | 11-28 |
| Sodium Tungstate | 368,000~372,000 | 370,000 | +3,500 | RMB/Ton | 11-28 |
| Tungsten Oxide | 560,000~580,000 | 570,000 | +2,000 | RMB/Ton | 11-28 |
| Ferrotungsten ≥70% | 445,000~455,000 | 450,000 | +4,000 | RMB/Ton | 11-28 |
| Ferrotungsten 75-85% | 455,000~462,000 | 458,500 | +5,000 | RMB/Ton | 11-28 |
| Ferrotungsten FOB | 92~94 | 93 | +1 | USD/kg Tungsten | 11-28 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 755~765 | 760 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 107~109 | 108 | +2 | USD/kg | 11-28 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 645~655 | 650 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 785~805 | 795 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 115~117 | 116 | +1 | USD/kg | 11-28 |
| 1# Tungsten Bar | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Tungsten Bar FOB | 118~122 | 120 | +2 | USD/kg | 11-28 |
| Wire-Drawing Tungsten Bar | 830~850 | 840 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Steel-Making Tungsten Bar | 790~830 | 810 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Cut-Resistant Tungsten Wire for PV (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/km | 11-28 |
| Thorium Tungsten Electrode | 810~840 | 825 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Bar Stock (10% Cobalt) | 830~850 | 840 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Ball Teeth (8% Cobalt) | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Anvil | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Waste Tungsten Drill Bit | 457~472 | 464.5 | +2 | RMB/kg | 11-28 |
| Waste Tungsten Bar | 466~476 | 471 | +1 | RMB/kg | 11-28 |
| Waste Tungsten Grinding Sludge | 5.3~5.4 | 5.35 | 0 | RMB/Degree | 11-28 |
| Waste Tungsten Alloy insert (Domestic) | 405~415 | 410 | +2 | RMB/kg | 11-28 |
| Waste CNC insert | 405~425 | 415 | +2 | RMB/kg | 11-28 |
| Waste Ball Teeth | 435~455 | 445 | +5 | RMB/kg | 11-28 |
| Waste Anvil | 442~455 | 448.5 | +3.50 | RMB/kg | 11-28 |
| Waste Roller Ring | 363~373 | 368 | 0 | RMB/kg | 11-28 |
| Waste Tungsten Chips/Wire | 473~483 | 478 | 0 | RMB/kg | 11-28 |
| Waste Tungsten Block/Sheet | 483~493 | 488 | 0 | RMB/kg | 11-28 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.