| Tungsten & Cobalt Price List (2026-08-31) | ||||||
| Category | Name (EN) | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Ore / Concentrates | Wolframite Concentrate ≥65% WO₃ | 415,000.00 | 418,000.00 | 415,000 ~ 418,000 | 416,500.00 | -1000 |
| Wolframite Concentrate ≥55% WO₃ | 410,000.00 | 413,000.00 | 410,000 ~ 413,000 | 411,500.00 | -2000 | |
| Scheelite Concentrate ≥65% WO₃ | 414,000.00 | 417,000.00 | 414,000 ~ 417,000 | 415,500.00 | -1000 | |
| Scheelite Concentrate ≥55% WO₃ | 409,000.00 | 412,000.00 | 409,000 ~ 412,000 | 410,500.00 | -2000 | |
| Scheelite Concentrate 30-40% WO₃ | 393,000.00 | 406,000.00 | 393,000 ~ 406,000 | 399,500.00 | -2000 | |
| Scheelite Concentrate 25-30% WO₃ | 6,070.00 | 6,170.00 | 6,070 ~ 6,170 | 6,120.00 | -30 | |
| Scheelite Concentrate 23-25% WO₃ | 5,970.00 | 6,070.00 | 5,970 ~ 6,070 | 6,020.00 | -30 | |
| Tungsten Compounds | Ammonium Paratungstate (APT, domestic) | 590,000.00 | 606,000.00 | 590,000 ~ 606,000 | 598,000.00 | 0 |
| APT CIF Rotterdam | 2,900.00 | 3,100.00 | 2,900 ~ 3,100 | 3,000.00 | -75 | |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 880,000.00 | 940,000.00 | 880,000 ~ 940,000 | 910,000.00 | 0 | |
| Sodium Tungstate | 540,000.00 | 550,000.00 | 540,000 ~ 550,000 | 545,000.00 | 0 | |
| Tungsten Oxide | 740,000.00 | 800,000.00 | 740,000 ~ 800,000 | 770,000.00 | 0 | |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten ≥70% W | 650,000.00 | 670,000.00 | 650,000 ~ 670,000 | 660,000.00 | 0 |
| Ferrotungsten 75-85% W | 670,000.00 | 690,000.00 | 670,000 ~ 690,000 | 680,000.00 | 0 | |
| Ferrotungsten FOB | 180.00 | 200.00 | 180 ~ 200 | 190.00 | 0 | |
| Ferrotungsten ex-Rotterdam warehouse | 180.00 | 240.00 | 180 ~ 240 | 210.00 | 0 | |
| Tungsten Powder & Carbide Powder | Tungsten Carbide Powder (domestic) | 860.00 | 920.00 | 860 ~ 920 | 890.00 | 0 |
| Medium-grain Tungsten Carbide Powder FOB | 175.00 | 190.00 | 175 ~ 190 | 182.50 | 0 | |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 800.00 | 840.00 | 800 ~ 840 | 820.00 | 0 | |
| Tungsten Powder (domestic) | 920.00 | 960.00 | 920 ~ 960 | 940.00 | 0 | |
| Medium-grain Tungsten Powder FOB | 190.00 | 205.00 | 190 ~ 205 | 197.50 | 0 | |
| Tungsten Metal & Products | Tungsten Bar (Grade 1#) | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,000 ~ 1,100 | 1,050.00 | 0 |
| Tungsten Bar FOB | 215.00 | 220.00 | 215 ~ 220 | 217.50 | 0 | |
| Tungsten Drawing Bar | 1,040.00 | 1,100.00 | 1,040 ~ 1,100 | 1,070.00 | 0 | |
| Steelmaking Tungsten Bar | 980.00 | 1,040.00 | 980 ~ 1,040 | 1,010.00 | 0 | |
| PV Cut-resistant Tungsten Wire (24-30 μm) | 27.70 | 36.20 | 28 ~ 36 | 31.95 | 0 | |
| Thoriated Tungsten Electrode | 1,200.00 | 1,250.00 | 1,200 ~ 1,250 | 1,225.00 | 0 | |
| Tungsten Rod (10% Co) | 1,250.00 | 1,320.00 | 1,250 ~ 1,320 | 1,285.00 | 0 | |
| Tungsten Carbide Button (8% Co) | 1,260.00 | 1,360.00 | 1,260 ~ 1,360 | 1,310.00 | 0 | |
| Tungsten Carbide Anvil | 1,300.00 | 1,350.00 | 1,300 ~ 1,350 | 1,325.00 | 0 | |
| Tungsten Scrap | Scrap Tungsten Drills | 620.00 | 650.00 | 620 ~ 650 | 635.00 | 0 |
| European Scrap Tungsten Drills | 90.00 | 100.00 | 90 ~ 100 | 95.00 | 0 | |
| Indian Scrap Tungsten Drills FOB | 105.00 | 125.00 | 105 ~ 125 | 115.00 | 0 | |
| Scrap Tungsten Bars | 660.00 | 700.00 | 660 ~ 700 | 680.00 | 0 | |
| Tungsten Grinding Sludge / Swarf | 6.20 | 7.20 | 6 ~ 7 | 6.70 | 0 | |
| Domestic Scrap Tungsten Carbide Inserts | 520.00 | 540.00 | 520 ~ 540 | 530.00 | 0 | |
| Scrap CNC Carbide Inserts | 560.00 | 600.00 | 560 ~ 600 | 580.00 | 0 | |
| European Scrap Tungsten Carbide Inserts | 90.00 | 95.00 | 90 ~ 95 | 92.50 | 0 | |
| Indian Scrap Tungsten Carbide Inserts FOB | 100.00 | 120.00 | 100 ~ 120 | 110.00 | 0 | |
| Scrap Tungsten Carbide Buttons | 620.00 | 660.00 | 620 ~ 660 | 640.00 | 0 | |
| Scrap Tungsten Carbide Anvils | 650.00 | 670.00 | 650 ~ 670 | 660.00 | 0 | |
| Scrap Tungsten Carbide Roll Rings | 460.00 | 550.00 | 460 ~ 550 | 505.00 | 0 | |
| Tungsten Chips & Wire Scrap | 650.00 | 710.00 | 650 ~ 710 | 680.00 | 0 | |
| Tungsten Block & Sheet Scrap | 660.00 | 720.00 | 660 ~ 720 | 690.00 | 0 | |
| Cobalt | Cobalt Powder (200 mesh, domestic) | 410,000.00 | 430,000.00 | 410,000 ~ 430,000 | 420,000.00 | 0 |
| Electrolytic Cobalt (Co ≥99.8%) | 300,000.00 | 310,000.00 | 300,000 ~ 310,000 | 305,000.00 | 0 | |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com