| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Concentrate ≥65% | 907000~908000 | 907500 | 30000 | CNY/MTU | 03-06 |
| Tungsten Concentrate ≥55% | 904000~905000 | 904500 | 30000 | CNY/MTU | 03-06 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 906000~907000 | 906500 | 30000 | CNY/MTU | 03-06 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 903000~904000 | 903500 | 30000 | CNY/MTU | 03-06 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 901000~902000 | 901500 | 30000 | CNY/MTU | 03-06 |
| Scheelite Concentrate 25-30% | 13810~13910 | 13860 | 460 | CNY/ton WO3 | 03-06 |
| Scheelite Concentrate 23-25% | 13710~13810 | 13760 | 460 | CNY/ton WO3 | 03-06 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 1320000~1350000 | 1335000 | 20000 | CNY/ton | 03-06 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Rotterdam) | 2100~2200 | 2150 | 300 | USD/ton WO3 | 03-05 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1520000~1600000 | 1560000 | 15000 | CNY/ton | 03-06 |
| Sodium Tungstate | 970000~990000 | 980000 | 20000 | CNY/ton | 03-06 |
| Tungsten Oxide | 1550000~1600000 | 1575000 | 25000 | CNY/ton | 03-06 |
| Ferrotungsten ≥70% | 1260000~1300000 | 1280000 | 30000 | CNY/ton | 03-06 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1300000~1330000 | 1315000 | 30000 | CNY/ton | 03-06 |
| Ferrotungsten FOB | 260~265 | 262.5 | 15 | USD/kg W | 03-06 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 250~260 | 255 | 45 | USD/kg W | 03-05 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2100~2140 | 2120 | 80 | CNY/kg | 03-06 |
| Medium-Grain WC Powder FOB | 311~315 | 313 | 14 | USD/kg | 03-06 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 1700~1780 | 1740 | 75 | CNY/kg | 03-06 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2150~2200 | 2175 | 75 | CNY/kg | 03-06 |
| Medium-Grain W Powder FOB | 318~322 | 320 | 12.5 | USD/kg | 03-06 |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2180~2220 | 2200 | 35 | CNY/kg | 03-06 |
| Tungsten Rod FOB | 328~332 | 330 | 9.5 | USD/kg | 03-06 |
| Drawing Tungsten Rod | 2230~2270 | 2250 | 40 | CNY/kg | 03-06 |
| Steelmaking Tungsten Rod | 2150~2170 | 2160 | 40 | CNY/kg | 03-06 |
| Photovoltaic Cutting Tungsten Wire (24um-30um) | 24.2~30.7 | 27.45 | 0 | CNY/km | 03-06 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2240~2290 | 2265 | 50 | CNY/kg | 03-06 |
| Bar Stock (Co 10) | 2160~2230 | 2195 | 40 | CNY/kg | 03-06 |
| Button Bits (Co 8) | 2170~2240 | 2205 | 40 | CNY/kg | 03-06 |
| Anvils | 2160~2280 | 2220 | 40 | CNY/kg | 03-06 |
| Scrap Tungsten Drills | 1280~1300 | 1290 | 15 | CNY/kg | 03-06 |
| European Scrap Tungsten Drills | 95~105 | 100 | 7.5 | EUR/kg | 03-05 |
| Indian Scrap Tungsten Drills FOB | 125~140 | 132.5 | 20 | USD/kg | 03-05 |
| Scrap Tungsten Bars | 1280~1320 | 1300 | 10 | CNY/kg | 03-06 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 14~14.8 | 14.4 | 0.15 | CNY/degree | 03-06 |
| Scrap Cemented Carbide Inserts (Domestic) | 1080~1110 | 1095 | 10 | CNY/kg | 03-06 |
| Scrap CNC Inserts | 1085~1115 | 1100 | 15 | CNY/kg | 03-06 |
| European Scrap Cemented Carbide Inserts | 95~100 | 97.5 | 6 | EUR/kg | 03-05 |
| Indian Scrap Cemented Carbide Inserts FOB | 110~125 | 117.5 | 10 | USD/kg | 03-05 |
| Scrap Button Bits | 1250~1290 | 1270 | 20 | CNY/kg | 03-06 |
| Scrap Anvils | 1240~1290 | 1265 | 0 | CNY/kg | 03-06 |
| Scrap Roll Rings | 1020~1050 | 1035 | 10 | CNY/kg | 03-06 |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 1260~1300 | 1280 | 25 | CNY/kg | 03-06 |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1280~1320 | 1300 | 35 | CNY/kg | 03-06 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.