| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 1,025,000~1,026,000 | 1025500 | +30,000 | CNY/standard ton | 03-11 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 1,022,000~1,023,000 | 1022500 | +30,000 | CNY/standard ton | 03-11 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 1,024,000~1,025,000 | 1024500 | +30,000 | CNY/standard ton | 03-11 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 1,021,000~1,022,000 | 1021500 | +30,000 | CNY/standard ton | 03-11 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 1,017,000~1,018,000 | 1017500 | +30,000 | CNY/standard ton | 03-11 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 15,560~15,660 | 15610 | +450 | CNY/ton-degree | 03-11 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 15,460~15,560 | 15510 | +450 | CNY/ton-degree | 03-11 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 1,480,000~1,500,000 | 1490000 | +40,000 | CNY/ton | 03-11 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Rotterdam Port) | 2,100~2,200 | 2150 | +300 | USD/ton-degree | 03-05 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1,600,000~1,650,000 | 1625000 | +35,000 | CNY/ton | 03-10 |
| Sodium Tungstate | 1,080,000~1,090,000 | 1085000 | +20,000 | CNY/ton | 03-11 |
| Tungsten Oxide | 1,680,000~1,750,000 | 1715000 | +100,000 | CNY/ton | 03-10 |
| Ferrotungsten ≥70% | 1,380,000~1,410,000 | 1395000 | +30,000 | CNY/ton | 03-11 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1,410,000~1,430,000 | 1420000 | +30,000 | CNY/ton | 03-11 |
| Ferrotungsten FOB | 276~283 | 279.5 | +10 | USD/kg W | 03-11 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 250~260 | 255 | +45 | USD/kg W | 03-05 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2,310~2,350 | 2330 | 60.0 | CNY/kg | 03-11 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 338~344 | 341 | 23.0 | USD/kg | 03-11 |
| Regrained Tungsten Carbide Powder | 1,910~1,930 | 1920 | 30.0 | CNY/kg | 03-11 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2,360~2,410 | 2385 | 60.0 | CNY/kg | 03-11 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 348~352 | 350 | 25.5 | USD/kg | 03-11 |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2,400~2,500 | 2450 | 85 | CNY/kg | 03-11 |
| Tungsten Rod FOB | 342~348 | 345 | 15 | USD/kg | 03-10 |
| Wire-Drawing Tungsten Rod | 2,460~2,500 | 2480 | 80 | CNY/kg | 03-11 |
| Steel-Making Tungsten Rod | 2,380~2,400 | 2390 | 80 | CNY/kg | 03-11 |
| Photovoltaic Cutting-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/km | 03-11 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2,470~2,530 | 2500 | 80 | CNY/kg | 03-11 |
| Bar Stock (Co 10) | 2,390~2,460 | 2425 | 80 | CNY/kg | 03-11 |
| Ball Teeth (Co 8) | 2,400~2,480 | 2440 | 80 | CNY/kg | 03-11 |
| Anvil Hammer | 2,410~2,480 | 2445 | 80 | CNY/kg | 03-11 |
| Waste Tungsten Drill Bits | 1,330~1,350 | 1340 | 0.0 | CNY/kg | 03-11 |
| European Waste Tungsten Drill Bits | 95~105 | 100 | 7.5 | EUR/kg | 03-05 |
| Indian Waste Tungsten Drill Bits FOB | 125~140 | 132.5 | 20.0 | USD/kg | 03-05 |
| Waste Tungsten Bars | 1,320~1,390 | 1355 | 15.0 | CNY/kg | 03-11 |
| Waste Tungsten Grinding Material | 15.5~16.3 | 15.9 | 0.0 | CNY/degree | 03-11 |
| Waste Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 1,150~1,180 | 1165 | 0.0 | CNY/kg | 03-11 |
| Waste CNC Inserts | 1,160~1,180 | 1170 | 10.0 | CNY/kg | 03-11 |
| European Waste Tungsten Alloy Inserts | 95~100 | 97.5 | 6.0 | EUR/kg | 03-05 |
| Indian Waste Tungsten Alloy Inserts FOB | 110~125 | 117.5 | 10.0 | USD/kg | 03-05 |
| Waste Ball Teeth | 1,320~1,360 | 1340 | 0.0 | CNY/kg | 03-11 |
| Waste Anvil Hammer | 1,300~1,360 | 1330 | 0.0 | CNY/kg | 03-11 |
| Waste Roll Ring | 1,130~1,150 | 1140 | 25.0 | CNY/kg | 03-11 |
| Waste Tungsten Chips, Wires | 1,400~1,450 | 1425 | 100.0 | CNY/kg | 03-11 |
| Waste Tungsten Blocks, Sheets | 1,420~1,460 | 1440 | 100.0 | CNY/kg | 03-11 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.