| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 890000~891000 | 890500 | 0 | CNY/standard ton | 04-17 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 885000~886000 | 885500 | 0 | CNY/standard ton | 04-17 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 889000~890000 | 889500 | 0 | CNY/standard ton | 04-17 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 884000~885000 | 884500 | 0 | CNY/standard ton | 04-17 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 880000~881000 | 880500 | 0 | CNY/standard ton | 04-17 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 13500~13600 | 13550 | -100 | CNY/ton WO₃ | 04-17 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 13400~13500 | 13450 | -100 | CNY/ton WO₃ | 04-17 |
| Ammonium Paratungstate (APT, Domestic) | 1380000~1400000 | 1390000 | 0 | CNY/ton | 04-17 |
| APT CIF (Port of Rotterdam) | 3150~3220 | 3185 | 0 | USD/ton WO₃ | 04-16 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1650000~1670000 | 1660000 | 0 | CNY/ton | 04-17 |
| Sodium Tungstate | 1010000~1030000 | 1020000 | 0 | CNY/ton | 04-17 |
| Tungsten Oxide | 1700000~1730000 | 1715000 | 0 | CNY/ton | 04-17 |
| Ferrotungsten ≥70% | 1290000~1320000 | 1305000 | 0 | CNY/ton | 04-17 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1320000~1330000 | 1325000 | 0 | CNY/ton | 04-17 |
| Ferrotungsten FOB | 285~300 | 292.5 | 0 | USD/kg W | 04-17 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 310~330 | 320 | 0 | USD/kg W | 04-16 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2130~2200 | 2165 | -15 | CNY/kg | 04-17 |
| Medium-Grain WC Powder FOB | 336~342 | 339 | 0 | USD/kg | 04-17 |
| Regrained Tungsten Carbide Powder | 1400~1480 | 1440 | -30 | CNY/kg | 04-17 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2200~2260 | 2230 | -20 | CNY/kg | 04-17 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 348~352 | 350 | 0 | USD/kg | 04-17 |
| Tungsten Rod No.1 | 2360~2400 | 2380 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Tungsten Rod FOB | 356~360 | 358 | 0 | USD/kg | 04-17 |
| Drawing Tungsten Rod | 2400~2420 | 2410 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Steelmaking Tungsten Rod | 2320~2340 | 2330 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Photovoltaic Cutting Tungsten Wire (24–30 μm) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/km | 04-17 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2440~2480 | 2460 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Bar Stock (Co 10%) | 2400~2450 | 2425 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Ball Teeth (Co 8%) | 2400~2480 | 2440 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Top Hammer | 2430~2470 | 2450 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Scrap Tungsten Drills | 900~950 | 925 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Scrap Tungsten Drills (Europe) | 115~125 | 120 | -5 | EUR/kg | 04-16 |
| Scrap Tungsten Drills FOB (India) | 140~150 | 145 | 0 | USD/kg | 04-16 |
| Scrap Tungsten Bars | 940~1000 | 970 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 11.5~12.5 | 12 | 0 | CNY/degree | 04-17 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 750~810 | 780 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Scrap CNC Inserts | 800~870 | 835 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts (Europe) | 110~120 | 115 | -5 | EUR/kg | 04-16 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts FOB (India) | 130~140 | 135 | 0 | USD/kg | 04-16 |
| Scrap Ball Teeth | 900~980 | 940 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Scrap Top Hammer | 940~1010 | 975 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Scrap Roll Rings | 710~730 | 720 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 1030~1060 | 1045 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1050~1070 | 1060 | 0 | CNY/kg | 04-17 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.