| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 1050000~1051000 | 1050500 | 0 | CNY/ton (standard) | 03-13 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 1047000~1048000 | 1047500 | 0 | CNY/ton (standard) | 03-13 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 1049000~1050000 | 1049500 | 0 | CNY/ton (standard) | 03-13 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 1046000~1047000 | 1046500 | 0 | CNY/ton (standard) | 03-13 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 1042000~1043000 | 1042500 | 0 | CNY/ton (standard) | 03-13 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 15850~15950 | 15900 | 0 | CNY/ton-degree | 03-13 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 15750~15850 | 15800 | 0 | CNY/ton-degree | 03-13 |
| Ammonium Paratungstate (APT, Domestic) | 1500000~1530000 | 1515000 | 0 | CNY/ton | 03-13 |
| Ammonium Paratungstate (APT, CIF Rotterdam) | 2150~2250 | 2200 | +50 | USD/ton-degree | 03-12 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1680000~1720000 | 1700000 | 0 | CNY/ton | 03-13 |
| Sodium Tungstate | 1100000~1110000 | 1105000 | 0 | CNY/ton | 03-13 |
| Tungsten Oxide | 1750000~1830000 | 1790000 | 0 | CNY/ton | 03-13 |
| Ferrotungsten ≥70% | 1400000~1430000 | 1415000 | 0 | CNY/ton | 03-13 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1430000~1450000 | 1440000 | 0 | CNY/ton | 03-13 |
| Ferrotungsten (FOB) | 285~300 | 292.5 | +7.50 | USD/kg W | 03-13 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 280~310 | 295 | +40 | USD/kg W | 03-12 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2330~2370 | 2350 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Medium-Grain WC Powder (FOB) | 340~346 | 343 | 0 | USD/kg | 03-13 |
| Regrained Tungsten Carbide Powder | 1930~1950 | 1940 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2380~2420 | 2400 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Medium-Grain Tungsten Powder (FOB) | 350~354 | 352 | 0 | USD/kg | 03-13 |
| Tungsten Rod No.1 | 2420~2520 | 2470 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Tungsten Rod (FOB) | 362~368 | 365 | 0 | USD/kg | 03-13 |
| Drawing Tungsten Rod | 2480~2520 | 2500 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Steelmaking Tungsten Rod | 2400~2420 | 2410 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| PV Cutting-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/km | 03-13 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2500~2560 | 2530 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Bar Stock (Co 10%) | 2410~2480 | 2445 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Button Bits (Co 8%) | 2420~2500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Top Hammer | 2440~2500 | 2470 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Scrap Tungsten Drills | 1310~1330 | 1320 | -20 | CNY/kg | 03-13 |
| Scrap Tungsten Drills (Europe) | 105~110 | 107.5 | +7.5 | EUR/kg | 03-12 |
| Scrap Tungsten Drills (India, FOB) | 146~162 | 154 | +21.5 | USD/kg | 03-12 |
| Scrap Tungsten Bars | 1320~1370 | 1345 | -10 | CNY/kg | 03-13 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 15.5~16.3 | 15.9 | 0 | CNY/degree | 03-13 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 1180~1200 | 1190 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Scrap CNC Inserts | 1180~1220 | 1200 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts (Europe) | 102~108 | 105 | +7.5 | EUR/kg | 03-12 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts (India, FOB) | 142~158 | 150 | +32.5 | USD/kg | 03-12 |
| Scrap Button Bits | 1320~1360 | 1340 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Scrap Top Hammer | 1300~1360 | 1330 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Scrap Roll Rings | 1130~1150 | 1140 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 1400~1450 | 1425 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1420~1460 | 1440 | 0 | CNY/kg | 03-13 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.