| Product Name | Price Range | Average Price | Price Change | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolframite Concentrate ≥65% | 323,000~324,000 | 323,500 | +2,000 | CNY/Standard Ton | 11-19 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 321,000~322,000 | 321,500 | +1,000 | CNY/Standard Ton | 11-19 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 322,000~323,000 | 322,500 | +2,000 | CNY/Standard Ton | 11-19 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 320,000~321,000 | 320,500 | +1,000 | CNY/Standard Ton | 11-19 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 318,000~319,000 | 318,500 | +2,000 | CNY/Standard Ton | 11-19 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 4,890~4,920 | 4,905 | 0 | CNY/Metric Ton Unit | 11-19 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 4,860~4,890 | 4,875 | 0 | CNY/Metric Ton Unit | 11-19 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 478,000~485,000 | 481,500 | +1,500 | CNY/Ton | 11-19 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 525,000~535,000 | 530,000 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Sodium Tungstate | 350,000~355,000 | 352,500 | 0 | CNY/Ton | 11-19 |
| Tungsten Oxide | 540,000~555,000 | 547,500 | +1,500 | CNY/Ton | 11-19 |
| Ferrotungsten ≥70% | 435,000~440,000 | 437,500 | 0 | CNY/Ton | 11-19 |
| Ferrotungsten 75-85% | 442,000~450,000 | 446,000 | 0 | CNY/Ton | 11-19 |
| Ferrotungsten FOB | 88~92 | 90 | 0 | USD/Kilogram Tungsten | 11-19 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 730~740 | 735 | +5 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 104~106 | 105 | 0 | USD/Kilogram | 11-19 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 620~630 | 625 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 750~780 | 765 | +10 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 110~112 | 111 | +1 | USD/Kilogram | 11-19 |
| Grade 1 Tungsten Bar | 780~800 | 790 | +5 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Wire-Drawing Tungsten Bar | 800~820 | 810 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Steel-Making Tungsten Bar | 760~800 | 780 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Cutting-Resistant Tungsten Wire for PV (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | CNY/Kilometer | 11-19 |
| Tungsten Bar FOB | 114~118 | 116 | +1 | USD/Kilogram | 11-19 |
| Thorium-Tungsten Electrode | 780~810 | 795 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Bar Stock (10% Cobalt) | 800~820 | 810 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Ball Teeth (8% Cobalt) | 780~800 | 790 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Anvil | 780~800 | 790 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Waste Tungsten Drill Bit | 450~465 | 457.5 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Waste Tungsten Bar | 460~470 | 465 | +2.50 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Waste Tungsten Grinding Material | 5.1~5.25 | 5.18 | +0.07 | CNY/Unit | 11-19 |
| Waste Tungsten Alloy insert (Domestic) | 390~400 | 395 | +7.50 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Waste CNC insert | 403~423 | 413 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Waste Ball Teeth | 400~420 | 410 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Waste Anvil | 430~440 | 435 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Waste Roller Ring | 350~360 | 355 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Waste Tungsten Chips/Wire | 460~470 | 465 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
| Waste Tungsten Block/Sheet | 470~480 | 475 | 0 | CNY/Kilogram | 11-19 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.