| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolframite Concentrate ≥65% | 316,000 ~ 317,000 | 316,500 | +2,000 | RMB per standard ton | 11-12 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 314,000 ~ 315,000 | 314,500 | +2,000 | RMB per standard ton | 11-12 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 315,000 ~ 316,000 | 315,500 | +2,000 | RMB per standard ton | 11-12 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 313,000 ~ 314,000 | 313,500 | +2,000 | RMB per standard ton | 11-12 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 310,000 ~ 311,000 | 310,500 | +2,000 | RMB per standard ton | 11-12 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 465,000 ~ 475,000 | 470,000 | +5,000 | RMB per ton | 11-12 |
| Sodium Tungstate | 348,000 ~ 353,000 | 350,500 | +6,000 | RMB per ton | 11-12 |
| Tungsten Oxide | 529,000 ~ 545,000 | 537,000 | +6,000 | RMB per ton | 11-12 |
| Ferrotungsten ≥70% | 432,000 ~ 437,000 | 434,500 | +1,000 | RMB per ton | 11-12 |
| Ferrotungsten 75-85% | 440,000 ~ 449,000 | 444,500 | +2,000 | RMB per ton | 11-12 |
| Ferrotungsten FOB | 84 ~ 86 | 85 | 0 | USD per kg tungsten | 11-12 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 710 ~ 730 | 720 | +15 | RMB per kg | 11-12 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 102 ~ 104 | 103 | +1.50 | USD per kg | 11-12 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 600 ~ 615 | 607.5 | +5 | RMB per kg | 11-12 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 730 ~ 750 | 740 | +10 | RMB per kg | 11-12 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 107 ~ 108 | 107.5 | +2 | USD per kg | 11-12 |
| Grade 1 Tungsten Bar | 755 ~ 765 | 760 | +10 | RMB per kg | 11-12 |
| Tungsten Bar FOB | 109 ~ 111 | 110 | +2 | USD per kg | 11-12 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 760 ~ 780 | 770 | +5 | RMB per kg | 11-12 |
| Bar Stock (10% Cobalt) | 760 ~ 780 | 770 | +5 | RMB per kg | 11-12 |
| Ball Teeth (8% Cobalt) | 740 ~ 760 | 750 | +5 | RMB per kg | 11-12 |
| Anvil | 740 ~ 760 | 750 | 0 | RMB per kg | 11-12 |
| Waste Tungsten Drill Bits | 445 ~ 450 | 447.5 | 0 | RMB per kg | 11-12 |
| Waste Tungsten Bar Stock | 450 ~ 461 | 455.5 | 0 | RMB per kg | 11-12 |
| Waste Tungsten Grinding Sludge | 4.95 ~ 5 | 4.98 | 0 | RMB per degree | 11-12 |
| Waste Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 380 ~ 385 | 382.5 | 0 | RMB per kg | 11-12 |
| Waste CNC Inserts | 403 ~ 413 | 408 | 0 | RMB per kg | 11-12 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.