| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolframite Concentrate ≥65% | 321,000~322,000 | 321,500 | +2,000 | RMB per standard ton | 11-18 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 320,000~321,000 | 320,500 | +3,000 | RMB per standard ton | 11-18 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 320,000~321,000 | 320,500 | +2,000 | RMB per standard ton | 11-18 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 319,000~320,000 | 319,500 | +3,000 | RMB per standard ton | 11-18 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 316,000~317,000 | 316,500 | +3,000 | RMB per standard ton | 11-18 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 475,000~485,000 | 480,000 | +2,500 | RMB per ton | 11-18 |
| Sodium Tungstate | 350,000~355,000 | 352,500 | 0 | RMB per ton | 11-18 |
| Tungsten Oxide | 540,000~552,000 | 546,000 | +2,000 | RMB per ton | 11-18 |
| Ferrotungsten ≥70% | 435,000~440,000 | 437,500 | 0 | RMB per ton | 11-18 |
| Ferrotungsten 75-85% | 442,000~450,000 | 446,000 | 0 | RMB per ton | 11-18 |
| Ferrotungsten FOB | 88~92 | 90 | 0 | USD per kg tungsten | 11-18 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 720~740 | 730 | +10 | RMB per kg | 11-18 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 104~106 | 105 | +2 | USD per kg | 11-18 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 620~630 | 625 | +10 | RMB per kg | 11-18 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 740~770 | 755 | +10 | RMB per kg | 11-18 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 109~111 | 110 | +1.50 | USD per kg | 11-18 |
| 1# Tungsten Bar | 775~795 | 785 | +10 | RMB per kg | 11-18 |
| Tungsten Bar FOB | 114~116 | 115 | +2.50 | USD per kg | 11-18 |
| Thorium-Tungsten Electrode | 780~810 | 795 | +10 | RMB per kg | 11-18 |
| Bar Stock (10% Cobalt) | 800~820 | 810 | +10 | RMB per kg | 11-18 |
| Ball Teeth (8% Cobalt) | 780~800 | 790 | +10 | RMB per kg | 11-18 |
| Anvil | 780~800 | 790 | +10 | RMB per kg | 11-18 |
| Waste Tungsten Drill Bits | 450~465 | 457.5 | +5 | RMB per kg | 11-18 |
| Waste Tungsten Bar Stock | 455~470 | 462.5 | +5 | RMB per kg | 11-18 |
| Waste Tungsten Grinding Sludge | 5~5.2 | 5.1 | +0.03 | RMB per degree | 11-18 |
| Waste Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 380~395 | 387.5 | 0 | RMB per kg | 11-18 |
| Waste CNC Inserts | 403~423 | 413 | 0 | RMB per kg | 11-18 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.