| Name | Average Price | Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate ≥65% | 314,500 | 0 | CNY/Standard Ton | 11月11日 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 312,500 | 0 | CNY/Standard Ton | 11月11日 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 313,500 | 0 | CNY/Standard Ton | 11月11日 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 311,500 | 0 | CNY/Standard Ton | 11月11日 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 308,500 | 0 | CNY/Standard Ton | 11月11日 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 465,000 | 2,500 | CNY/Ton | 11月11日 |
| Sodium Tungstate | 344,500 | 2,000 | CNY/Ton | 11月11日 |
| Tungsten Oxide | 531,000 | 7,500 | CNY/Ton | 11月11日 |
| Ferrotungsten ≥70% | 433,500 | 5,000 | CNY/Ton | 11月11日 |
| Ferrotungsten 75-85% | 442,500 | 4,000 | CNY/Ton | 11月11日 |
| Ferrotungsten FOB | 85 | 1.5 | USD/Kg Tungsten | 11月11日 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 705 | 5 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 101.5 | 0 | USD/Kg | 11月11日 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 602.5 | 0 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 730 | 10 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 105.5 | 1.5 | USD/Kg | 11月11日 |
| 1# Tungsten Bar | 750 | 10 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Tungsten Bar FOB | 108 | 3.5 | USD/Kg | 11月11日 |
| Thorium-Tungsten Electrode | 765 | 0 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Bar Stock (10% Cobalt) | 765 | 0 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Ball Teeth (8% Cobalt) | 745 | 0 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Anvil | 750 | 0 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Waste Tungsten Drill Bit | 447.5 | 0 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Waste Tungsten Bar Stock | 455.5 | 0 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Waste Tungsten Grinding Sludge | 4.98 | 0 | CNY/Unit Degree | 11月11日 |
| Waste Tungsten Alloy insert (Domestic) | 382.5 | 0 | CNY/Kg | 11月11日 |
| Waste CNC insert | 408 | 0 | CNY/Kg | 11月11日 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.