| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Concentrate ≥65% | 995000~996000 | 995,500.00 | 68,000.00 | CNY/standard ton | 03-10 |
| Tungsten Concentrate ≥55% | 992000~993000 | 992,500.00 | 68,000.00 | CNY/standard ton | 03-10 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 994000~995000 | 994,500.00 | 68,000.00 | CNY/standard ton | 03-10 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 991000~992000 | 991,500.00 | 68,000.00 | CNY/standard ton | 03-10 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 987000~988000 | 987,500.00 | 67,000.00 | CNY/standard ton | 03-10 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 15110~15210 | 15,160.00 | 1,000.00 | CNY/ton-degree | 03-10 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 15010~15110 | 15,060.00 | 1,000.00 | CNY/ton-degree | 03-10 |
| Ammonium Paratungstate (APT, Domestic) | 1440000~1460000 | 1,450,000.00 | 85,000.00 | CNY/ton | 03-10 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Rotterdam Port) | 2100~2200 | 2,150.00 | 300.00 | USD/ton-degree | 03-05 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1600000~1650000 | 1,625,000.00 | 35,000.00 | CNY/ton | 03-10 |
| Sodium Tungstate | 1050000~1080000 | 1,065,000.00 | 50,000.00 | CNY/ton | 03-10 |
| Tungsten Oxide | 1680000~1750000 | 1,715,000.00 | 100,000.00 | CNY/ton | 03-10 |
| Ferrotungsten ≥70% | 1350000~1380000 | 1,365,000.00 | 55,000.00 | CNY/ton | 03-10 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1380000~1400000 | 1,390,000.00 | 45,000.00 | CNY/ton | 03-10 |
| Ferrotungsten FOB | 266~273 | 269.50 | 3.00 | USD/kg W | 03-10 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 250~260 | 255.00 | 45.00 | USD/kg W | 03-05 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2250~2290 | 2,270.00 | 100.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 316~320 | 318.00 | 5.00 | USD/kg | 03-09 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 1850~1930 | 1,890.00 | 100.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2300~2350 | 2,325.00 | 100.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 323~326 | 324.50 | 4.50 | USD/kg | 03-09 |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2330~2400 | 2,365.00 | 110.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Tungsten Rod FOB | 342~348 | 345.00 | 15.00 | USD/kg | 03-10 |
| Wire Drawing Tungsten Rod | 2380~2420 | 2,400.00 | 100.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Steelmaking Tungsten Rod | 2300~2320 | 2,310.00 | 100.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Photovoltaic Cutting-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 30.7~39.2 | 34.95 | 7.50 | CNY/km | 03-10 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2390~2450 | 2,420.00 | 100.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Bar Stock (Co 10) | 2310~2380 | 2,345.00 | 100.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Button Bits (Co 8) | 2320~2400 | 2,360.00 | 105.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Anvils | 2330~2400 | 2,365.00 | 100.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Scrap Tungsten Drill Bits | 1330~1350 | 1,340.00 | 30.00 | CNY/kg | 03-10 |
| European Scrap Tungsten Drill Bits | 95~105 | 100.00 | 7.50 | EUR/kg | 03-05 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bits FOB | 125~140 | 132.50 | 20.00 | USD/kg | 03-05 |
| Scrap Tungsten Bars | 1320~1360 | 1,340.00 | 20.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 15.5~16.3 | 15.90 | 1.00 | CNY/degree | 03-10 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 1150~1180 | 1,165.00 | 20.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Scrap CNC Inserts | 1155~1165 | 1,160.00 | 10.00 | CNY/kg | 03-10 |
| European Scrap Tungsten Alloy Inserts | 95~100 | 97.50 | 6.00 | EUR/kg | 03-05 |
| Indian Scrap Tungsten Alloy Inserts FOB | 110~125 | 117.50 | 10.00 | USD/kg | 03-05 |
| Scrap Button Bits | 1320~1360 | 1,340.00 | 20.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Scrap Anvils | 1300~1360 | 1,330.00 | 15.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Scrap Roll Rings | 1100~1130 | 1,115.00 | 30.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 1300~1350 | 1,325.00 | 20.00 | CNY/kg | 03-10 |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1320~1360 | 1,340.00 | 25.00 | CNY/kg | 03-10 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.