| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolframite Concentrate ≥65% | 317,000~318,000 | 317,500 | +1,000 | RMB/standard ton | 11-13 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 315,000~316,000 | 315,500 | +1,000 | RMB/standard ton | 11-13 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 316,000~317,000 | 316,500 | +1,000 | RMB/standard ton | 11-13 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 314,000~315,000 | 314,500 | +1,000 | RMB/standard ton | 11-13 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 311,000~312,000 | 311,500 | +1,000 | RMB/standard ton | 11-13 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 470,000~475,000 | 472,500 | +2,500 | RMB/ton | 11-13 |
| Sodium Tungstate | 350,000~355,000 | 352,500 | +2,000 | RMB/ton | 11-13 |
| Tungsten Oxide | 532,000~545,000 | 538,500 | +1,500 | RMB/ton | 11-13 |
| Ferrotungsten ≥70% | 432,000~437,000 | 434,500 | 0 | RMB/ton | 11-13 |
| Ferrotungsten 75-85% | 440,000~449,000 | 444,500 | 0 | RMB/ton | 11-13 |
| Ferrotungsten FOB | 86~88 | 87 | +2 | USD/kg tungsten | 11-13 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 710~730 | 720 | 0 | RMB/kg | 11-13 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 102~104 | 103 | 0 | USD/kg | 11-13 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 610~620 | 615 | +7.50 | RMB/kg | 11-13 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 730~750 | 740 | 0 | RMB/kg | 11-13 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 107~108 | 107.5 | 0 | USD/kg | 11-13 |
| Grade 1 Tungsten Bar | 765~775 | 770 | +10 | RMB/kg | 11-13 |
| Tungsten Bar FOB | 111~113 | 112 | +2 | USD/kg | 11-13 |
| Thorium-Tungsten Electrode | 770~790 | 780 | +10 | RMB/kg | 11-13 |
| Bar Stock (10% Cobalt) | 780~800 | 790 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Ball Teeth (8% Cobalt) | 760~780 | 770 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Anvil | 760~780 | 770 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Waste Tungsten Drill Bit | 445~460 | 452.5 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
| Waste Tungsten Bar Stock | 450~465 | 457.5 | +2 | RMB/kg | 11-13 |
| Waste Tungsten Grinding Sludge | 5~5.15 | 5.08 | +0.10 | RMB/degree | 11-13 |
| Waste Tungsten Alloy insert (Domestic) | 380~395 | 387.5 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
| Waste CNC insert | 403~423 | 413 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.