| Name | Average Price | Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate ≥65% | 314,500 | 0 | CNY/Standard Ton | 11月10日 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 312,500 | 0 | CNY/Standard Ton | 11月10日 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 313,500 | 0 | CNY/Standard Ton | 11月10日 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 311,500 | 0 | CNY/Standard Ton | 11月10日 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 308,500 | 0 | CNY/Standard Ton | 11月10日 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 462,500 | 2,500 | CNY/Ton | 11月10日 |
| Sodium Tungstate | 342,500 | 2,000 | CNY/Ton | 11月10日 |
| Tungsten Oxide | 523,500 | 2,000 | CNY/Ton | 11月10日 |
| Tungsten Iron ≥70% | 428,500 | 1,000 | CNY/Ton | 11月10日 |
| Tungsten Iron 75-85% | 438,500 | 2,000 | CNY/Ton | 11月10日 |
| Tungsten Iron FOB | 83.5 | 0 | USD/Kg Tungsten | 11月10日 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 700 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 101.5 | 0 | USD/Kg | 11月10日 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 602.5 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 720 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 104 | 0 | USD/Kg | 11月10日 |
| 1# Tungsten Bar | 740 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Tungsten Bar FOB | 104.5 | 0 | USD/Kg | 11月10日 |
| Thorium Tungsten Electrode | 765 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Bar Stock (10% Cobalt) | 765 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Button Bits (8% Cobalt) | 745 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Anvils | 750 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Waste Tungsten Drill Bits | 447.5 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Waste Tungsten Bar Stock | 455.5 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Waste Tungsten Grinding Sludge | 4.98 | 0 | CNY/Unit Tungsten Content | 11月10日 |
| Waste Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 382.5 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
| Waste CNC Inserts | 408 | 0 | CNY/Kg | 11月10日 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.