| Tungsten Concentrate | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Price Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate ≥65% WO₃ | 506000~508000 | 507000 | -5000 | Yuan/Standard Ton | 06-29 |
| Wolframite Concentrate ≥55% WO₃ | 501000~503000 | 502000 | -5000 | Yuan/Standard Ton | 06-29 |
| Scheelite Concentrate ≥65% WO₃ | 505000~507000 | 506000 | -5000 | Yuan/Standard Ton | 06-29 |
| Scheelite Concentrate ≥55% WO₃ | 500000~502000 | 501000 | -5000 | Yuan/Standard Ton | 06-29 |
| Scheelite Concentrate 30-40% WO₃ | 486000~496000 | 491000 | -5000 | Yuan/Standard Ton | 06-29 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% WO₃ | 7250~7350 | 7300 | -100 | Yuan/Ton Degree | 06-29 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% WO₃ | 7150~7250 | 7200 | -100 | Yuan/Ton Degree | 06-29 |
| Tungsten Compounds | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Price Change | Unit | Date |
| Ammonium Paratungstate (APT) (Domestic) | 740000~780000 | 760000 | -5000 | Yuan/Ton | 06-29 |
| Ammonium Paratungstate (APT) CIF Rotterdam Port | 3000~3200 | 3100 | 0 | USD/Ton Degree | 06-25 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1080000~1120000 | 1100000 | 0 | Yuan/Ton | 06-29 |
| Sodium Tungstate | 720000~740000 | 730000 | 0 | Yuan/Ton | 06-29 |
| Tungsten Oxide | 1100000~1160000 | 1130000 | 0 | Yuan/Ton | 06-29 |
| Ferro Tungsten | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Price Change | Unit | Date |
| Ferro Tungsten ≥70% W | 780000~820000 | 800000 | 0 | Yuan/Ton | 06-29 |
| Ferro Tungsten 75-85% W | 800000~840000 | 820000 | 0 | Yuan/Ton | 06-29 |
| Ferro Tungsten FOB | 200~210 | 205 | 0 | USD/Kg W | 06-29 |
| Ferro Tungsten (Rotterdam Warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/Kg W | 06-25 |
| Tungsten Powder | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Price Change | Unit | Date |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 1140~1160 | 1150 | -10 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Medium Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 205~215 | 210 | 0 | USD/Kg | 06-29 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 960~1000 | 980 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 1200~1240 | 1220 | -10 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Medium Grain Tungsten Powder FOB | 222~230 | 226 | 0 | USD/Kg | 06-29 |
| Tungsten Metal & Products | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Price Change | Unit | Date |
| 1# Tungsten Bar | 1350~1410 | 1380 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Tungsten Bar FOB | 220~224 | 222 | 0 | USD/Kg | 06-29 |
| Wire Drawing Tungsten Bar | 1370~1430 | 1400 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Steel Making Tungsten Bar | 1310~1370 | 1340 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Cutting Resistant Tungsten Wire for PV (24um-30um) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | Yuan/Km | 06-29 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 1750~1800 | 1775 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Bar (Co 10%) | 1780~1850 | 1815 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Ball Tooth (Co 8%) | 1790~1890 | 1840 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Top Hammer | 1830~1880 | 1855 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Scrap Tungsten Products | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Price Change | Unit | Date |
| Scrap Tungsten Drill Bit | 700~740 | 720 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| European Scrap Tungsten Drill Bit | 90~100 | 95 | +5 | EUR/Kg | 06-25 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bit FOB | 120~140 | 130 | -5 | USD/Kg | 06-25 |
| Scrap Tungsten Bar | 710~770 | 740 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Scrap Tungsten Grinding Material | 7~8 | 7.5 | 0 | 元/度 | 06-29 |
| Scrap Tungsten Alloy insert (Domestic) | 580~640 | 610 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Scrap CNC insert | 630~670 | 650 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| European Scrap Tungsten Alloy insert | 90~95 | 92.5 | +5 | EUR/Kg | 06-25 |
| Indian Scrap Tungsten Alloy insert FOB | 115~125 | 120 | -5 | USD/Kg | 06-25 |
| Scrap Ball Tooth | 700~720 | 710 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Scrap Top Hammer | 690~750 | 720 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Scrap Roll Ring | 500~550 | 525 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Scrap Tungsten Turning & Wire | 720~760 | 740 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
| Scrap Tungsten Block & Sheet | 740~780 | 760 | 0 | Yuan/Kg | 06-29 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.